Mitarbeitendenzahl und -struktur
Mitarbeitende | 2020 | 2019 | Veränderung | 2018 | ||
absolut | % | |||||
DB Fernverkehr | 19.873 | 18.370 | +1.503 | +8,2 | 17.626 | |
DB Regio | 39.299 | 38.462 | +837 | +2,2 | 37.879 | |
DB Cargo | 30.586 | 29.998 | +588 | +2,0 | 29.311 | |
DB Netze Fahrweg | 51.714 | 50.107 | +1.607 | +3,2 | 48.143 | |
DB Netze Personenbahnhöfe | 6.864 | 6.595 | +269 | +4,1 | 6.187 | |
DB Netze Energie | 1.928 | 1.829 | +99 | +5,4 | 1.789 | |
Sonstige | 60.589 | 58.131 | +2.458 | +4,2 | 56.526 | |
Systemverbund Bahn | 210.853 | 203.492 | +7.361 | +3,6 | 197.461 | |
DB Arriva | 48.796 | 55.283 | –6.487 | –11,7 | 55.327 | |
DB Schenker | 76.629 | 79.136 | –2.507 | –3,2 | 78.780 | |
DB-Konzern | 336.278 | 337.911 | –1.633 | –0,5 | 331.568 |
Per 31. Dezember 2020 war die Entwicklung der Mitarbeitendenzahl leicht rückläufig.
Mitarbeitende nach Regionen per 31.12. (in NP) | 2020 | 2019 | Veränderung | 2018 | ||
absolut | % | |||||
Deutschland | 217.028 | 211.300 | +5.728 | +2,7 | 205.041 | |
Europa (ohne Deutschland) | 89.990 | 96.901 | –6.911 | –7,1 | 96.465 | |
Asien/Pazifik | 16.806 | 16.980 | –174 | –1,0 | 16.885 | |
Nordamerika | 9.163 | 9.390 | –227 | –2,4 | 9.798 | |
Übrige Welt | 3.291 | 3.340 | –49 | –1,5 | 3.379 | |
DB-Konzern | 336.278 | 337.911 | –1.633 | –0,5 | 331.568 |
Der Anteil der Mitarbeitenden außerhalb Deutschlands ging leicht zurück auf rund 35 % (per 31. Dezember 2019: rund 37 %).