Mitarbeitendenzahl und -struktur
Mitarbeitende per 31.12. | 2020 | 2019 | Veränderung | 2018 | ||
absolut | % | |||||
DB Fernverkehr | 18.794 | 17.289 | + 1.505 | + 8,7 | 16.548 | |
DB Regio | 37.159 | 36.374 | + 785 | + 2,2 | 35.881 | |
DB Cargo | 30.052 | 29.525 | + 527 | + 1,8 | 28.842 | |
DB Netze Fahrweg | 50.330 | 48.787 | + 1.543 | + 3,2 | 46.969 | |
DB Netze Personenbahnhöfe | 6.525 | 6.216 | + 309 | + 5,0 | 5.804 | |
DB Netze Energie | 1.861 | 1.772 | + 89 | + 5,0 | 1.734 | |
Sonstige | 57.878 | 55.497 | + 2.381 | + 4,3 | 53.877 | |
Systemverbund Bahn | 202.599 | 195.460 | + 7.139 | + 3,7 | 189.655 | |
DB Arriva | 46.008 | 52.331 | – 6.323 | – 12,1 | 53.056 | |
DB Schenker | 74.161 | 76.153 | – 1.992 | – 2,6 | 75.817 | |
DB-Konzern | 322.768 | 323.944 | – 1.176 | – 0,4 | 318.528 | |
Konsolidierungskreisänderungen | – 435 | – 298 | – 137 | + 46,0 | – | |
DB-Konzern – vergleichbar | 322.333 | 323.646 | – 1.313 | – 0,4 | – |
Zur besseren Vergleichbarkeit werden die Mitarbeitendenzahlen in Vollzeitpersonen (VZP) umgerechnet. Teilzeitbeschäftigte Mitarbeitende werden dabei entsprechend ihrem Anteil an der regulären Jahresarbeitszeit berücksichtigt.
Per 31. Dezember 2020 lag die Mitarbeitendenzahl auf dem Niveau des Vorjahresendes. Rückgänge bei DB Arriva vor allem infolge der Beendigung des ARN-Franchise und DB Schenker infolge des Volumenrückgangs wurden durch einen Anstieg im Systemverbund Bahn nahezu vollständig kompensiert. Hier wirkten vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Kapazität und Qualität bei DB Netze Fahrweg, DB Fernverkehr sowie DB Regio. Im Bereich Sonstige stieg Zahl der Mitarbeitenden zudem unter anderem infolge von ausgeweiteten Digitalisierungsmaßnahmen sowie der Erhöhung der Eigenfertigungstiefe vor allem bei DB E&C, DB Systel und DB Fahrzeuginstandhaltung.
Mitarbeitende nach Regionen per 31.12. (in VZP) | 2020 | 2019 | Veränderung | 2018 | ||
absolut | % | |||||
Deutschland | 207.996 | 202.328 | + 5.668 | + 2,8 | 196.334 | |
Europa (ohne Deutschland) | 85.699 | 92.106 | – 6.407 | – 7,0 | 92.336 | |
Asien/Pazifik | 16.764 | 16.890 | – 126 | – 0,7 | 16.751 | |
Nordamerika | 9.027 | 9.285 | – 258 | – 2,8 | 9.736 | |
Übrige Welt | 3.282 | 3.335 | – 53 | – 1,6 | 3.371 | |
DB-Konzern | 322.768 | 323.944 | – 1.176 | – 0,4 | 318.528 |
Verbundenheit der Mitarbeitenden (in Jahren) | 2020 | 2019 | 2018 | |
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit | 17 | 17 | 18 | |
Altersdurchschnitt | 45 | 45 | 45 |
Deutschland (Gesellschaften mit rund 98% der inländischen Mitarbeitenden).
Frauenanteil per 31.12. (in %) | 2020 | 2019 | 2018 | |
DB-Konzern | 24,3 | 24,3 | 24,5 | |
in Deutschland | 23,3 | 23,3 | 23,2 |
Weitere Informationen im Abschnitt Mitarbeitendenzahl und -struktur.