Seite drucken
EBIT
OPERATIVE ERGEBNISGRÖSSEN / in Mio. € | EBITDA bereinigt | EBIT bereinigt | |||||||||
2021 | 2020 | Veränderung | 2019 | 2021 | 2020 | Veränderung | 2019 | ||||
absolut | % | absolut | % | ||||||||
DB Fernverkehr | – 1.434 | – 1.337 | – 97 | + 7,3 | 789 | – 1.790 | – 1.681 | – 109 | + 6,5 | 485 | |
DB Regio | 218 | 184 | + 34 | + 18,5 | 1.056 | – 417 | – 451 | + 34 | – 7,5 | 408 | |
DB Cargo | – 100 | – 321 | + 221 | – 68,8 | 13 | – 481 | – 728 | + 247 | – 33,9 | –308 | |
DB Netze Fahrweg | 1.010 | 1.086 | – 76 | – 7,0 | 1.443 | 334 | 409 | – 75 | – 18,3 | 807 | |
DB Netze Personenbahnhöfe | 160 | 171 | – 11 | – 6,4 | 349 | 1 | 24 | – 23 | – 95,8 | 210 | |
DB Netze Energie | 254 | 91 | + 163 | – | 128 | 169 | 5 | + 164 | – | 43 | |
Sonstige/Konsolidierung Systemverbund Bahn | – 25 | – 220 | + 195 | – 88,6 | –162 | – 545 | – 753 | + 208 | – 27,6 | –622 | |
Systemverbund Bahn | 83 | – 346 | + 429 | – | 3.616 | – 2.729 | – 3.175 | + 446 | – 14,0 | 1.023 | |
DB Arriva | 359 | 51 | + 308 | – | 752 | – 73 | – 431 | + 358 | – 83,1 | 289 | |
DB Schenker | 1.845 | 1.307 | + 538 | + 41,2 | 1.082 | 1.248 | 711 | + 537 | + 75,5 | 538 | |
Konsolidierung Übrige | – 0 | – 10 | + 10 | – 100 | –14 | 2 | – 8 | + 10 | – | –13 | |
DB-Konzern | 2.287 | 1.002 | + 1.285 | + 128 | 5.436 | – 1.552 | – 2.903 | + 1.351 | – 46,5 | 1.837 | |
Marge in % | 4,8 | 2,5 | – | – | 12,2 | – 3,3 | – 7,3 | – | – | 4,1 |
Entwicklung im Berichtsjahr
Das bereinigte EBIT und das bereinigte EBITDA verbesserten sich entsprechend spürbar.
- Die Entwicklung des Zinsniveaus unterstützte die positive Entwicklung des operativen Zinssaldos.
Auch das operative Ergebnis nach Zinsen verbesserte sich, blieb aber weiter negativ.
- Das Beteiligungsergebnis blieb auf einem sehr niedrigen Niveau, die Veränderung war maßgeblich getrieben durch geringere Verluste der GHT Mobility GmbH.
- Der Anstieg des übrigen Finanzergebnisses ergab sich im Wesentlichen aus einem im Saldo erzielten Ertrag aus abgeschlossenen Sicherungsgeschäften sowie der positiven Wertentwicklung sonstiger Beteiligungen aus der Fair-Value-Bewertung.
- Das außerordentliche Ergebnis verbesserte sich getrieben durch die Umsetzung der coronabedingten Trassenpreisförderung insbesondere bei DB Fernverkehr deutlich und wirkte insgesamt stark positiv. Gegenläufig dämpfend wirkten Effekte aus der Anpassung von Rückstellungen (v.a. für ökologische Altlasten und im Zusammenhang mit Zivilverfahren zu Infrastrukturentgelten). 2020 waren noch deutliche außerordentliche Belastungen v.a. für Wertminderungen bei DB Arriva zu verzeichnen.
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS / in Mio. € | 2021 | davon EBIT- | 2020 | davon | |
DB Fernverkehr | 1.826 | 1.826 | 1 | 1 | |
DB Regio | 2 | 2 | – 4 | –4 | |
DB Cargo | 237 | 237 | – 13 | –13 | |
DB Netze Fahrweg | – 243 | –201 | – 142 | –141 | |
DB Netze Personenbahnhöfe | – | – | 3 | 3 | |
DB Netze Energie | – 19 | –19 | – 72 | –72 | |
Sonstige/Konsolidierung | – 639 | –639 | – 193 | –193 | |
Systemverbund Bahn | 1.164 | 1.206 | – 420 | –419 | |
DB Arriva | 1 | 1 | – 1.380 | –1.380 | |
DB Schenker | 75 | 75 | 0 | 0 | |
Konsolidierung Übrige | 11 | 11 | 0 | 0 | |
DB-Konzern | 1.251 | 1.293 | – 1.800 | –1.799 | |
davon Trassenpreiserstattungen | 2.098 | 2.098 | – | – | |
davon Rückstellungszuführung | –515 | –515 | – | – | |
davon Wertminderung Firmenwerte | – | – | –1.411 | –1.411 |
Trotz der Zuwächse blieb das Ergebnis vor Ertragsteuern negativ, legte aber wieder deutlich zu. Die Ertragsteuerposition verbesserte sich:
- Die tatsächlichen Ertragsteuern stiegen aufgrund höherer Ergebnisse bei einigen ausländischen Konzerngesellschaften.
- Der mehr als kompensierend wirkende, deutlich gestiegene latente Steuerertrag (im Vorjahr: latenter Steueraufwand) resultierte v.a. aus veränderten Einschätzungen hinsichtlich der zukünftigen Nutzung von Verlustvorträgen.
Auch das Jahresergebnis (Ergebnis nach Ertragsteuern) erholte sich wieder spürbar, blieb aber negativ.
Prognose: Zusätzliche Kennzahlen zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG / in Mrd. € | 2021 | 2022 | |
EBIT bereinigt | – 1,6 | >0 |
Die ökonomische Entwicklung des DB-Konzerns wird auch 2022 ganz wesentlich durch die Dynamik der Fortsetzung der Nachfrageerholung im Personenverkehr geprägt werden. Wir erwarten daher zwar wieder eine deutlich positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung, das Ausmaß ist aber sehr stark mit Unsicherheiten v.a. bezogen auf die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie behaftet. In der Entwicklung des Jahresergebnisses wird sich ein deutlich geringerer Sondereffekt aus coronabedingten Trassenpreisförderungen dämpfend auswirken.