Print page
Performance development
Performance development
2021 | 2020 | ± absolute | ±% | ||
PASSENGER TRANSPORT | |||||
Passengers (million) | 2,931 | 2,866 | +65 | +2.3 | |
Passengers per day (million) | 8.0 | 7.8 | +0.2 | +2.6 | |
RAIL | |||||
Passengers (million) | 1,413 | 1,499 | –86 | –5.7 | |
thereof in Germany | 1,203 | 1,297 | –94 | –7.2 | |
thereof DB Long-Distance | 81.9 | 81.3 | +0.6 | +0.7 | |
Passengers per day (million) | 3.9 | 4.1 | –0.2 | –4.9 | |
Volume sold (million pkm1)) | 50,831 | 51,933 | –1.102 | –2.1 | |
Volume produced (million train-path km2)) | 680.3 | 677.8 | +2.5 | +0.4 | |
Trains per day 3) | 23,505 | 22,335 | +1,170 | +5.2 | |
BUS | |||||
Passengers (million) | 1,518 | 1,367 | +151 | +11.0 | |
Passengers per day (million) | 4.2 | 3.7 | +0.5 | +13.5 | |
Volume sold3) (million pkm1)) | 4,523 | 4,207 | +316 | +7.5 | |
Volume produced (million bus km4)) | 1,432 | 1,388 | +44 | +3.2 | |
RAIL FREIGHT TRANSPORT | |||||
Freight carried (milliont) | 226.5 | 213.1 | +13.4 | +6.3 | |
Volume sold (million tkm5)) | 84,850 | 78,670 | +6,180 | +7.9 | |
Volume produced (million train-path km2)) | 169.0 | 156.8 | +12.2 | +7.8 | |
Trains per day | 2,689 | 2,569 | +120 | +4.7 | |
Mean transport distance (km) | 374.6 | 369.3 | +5.3 | +1.4 | |
Capacity utilization (t per train) | 502.0 | 501.7 | +0.3 | +0.1 | |
FREIGHT FORWARDING AND LOGISTICS | |||||
Shipments in land transport (thousand) | 110.7 | 108.2 | +2,5 | +2,3 | |
Air freight volume (export) (thousand t) | 1,438 | 1,094 | +344 | +31.4 | |
Ocean freight volume (export) (thousand TEU) | 2,003 | 2,052 | –49 | –2.4 | |
Warehouse space contract logistics (million m²) | 8.4 | 8.8 | –0.4 | –4.5 | |
INFRASTRUCTURE | |||||
Train kilometers on track infrastructure (million train-path km2)) | 1,109 | 1,066 | +43 | +4.0 | |
thereof non-Group railways | 414.3 | 385.5 | +28.8 | +7.5 | |
Station stops (million) | 158.8 | 155.4 | +3.4 | +2.2 | |
thereof non-Group railways | 46.1 | 44.2 | +1.9 | +4.3 |
1) Passenger kilometers: product of number of passengers and mean travel distance.
2) Train-path kilometers: driving performance in km of trains on rail.
3) Excluding DB Arriva.
4) Bus kilometers: driving performance in km of buses on road.
5) Ton kilometers: product of freight carried and mean transport distance.
Overview Passenger transport
2021 | 2020 | ± absolut | ±% | ||
LEISTUNGSKENNZAHLEN | |||||
Reisende in Mio. | 2.931 | 2.866 | +65 | +2,3 | |
Reisende/Tag in Mio. | 8,0 | 7,8 | +0,2 | +2,6 | |
SCHIENE | |||||
Reisende in Mio. | 1.413 | 1.499 | –86 | –5,7 | |
DB Fernverkehr | 81,9 | 81,3 | +0,6 | +0,7 | |
DB Regio | 1.121 | 1.215 | –94 | –7,7 | |
DB Arriva | 209,8 | 202,0 | +7,8 | +3,9 | |
Reisende in Deutschland in Mio. | 1.203 | 1.297 | –94 | –7,2 | |
Reisende/Tag in Mio. | 3,87 | 4,10 | –0,23 | –5,6 | |
DB Fernverkehr | 0,22 | 0,22 | – | – | |
DB Regio | 3,07 | 3,32 | –0,25 | –7,5 | |
DB Arriva | 0,57 | 0,55 | +0,02 | +3,6 | |
Verkehrsleistung in Mio. Pkm | 50.831 | 51.933 | –1.102 | –2,1 | |
DB Fernverkehr | 24.762 | 23.542 | +1.220 | +5,2 | |
DB Regio | 21.407 | 23.897 | –2.490 | –10,4 | |
DB Arriva | 4.663 | 4.494 | +169 | +3,8 | |
Betriebsleistung in Mio. Trkm | 680,3 | 677,8 | +2,5 | +0,4 | |
DB Fernverkehr | 144,4 | 141,7 | +2,7 | +1,9 | |
DB Regio | 426,7 | 424,8 | +1,9 | +0,4 | |
DB Arriva | 109,2 | 111,3 | –2,1 | –1,9 | |
Sonstige | 0,0 | 0,0 | – | – | |
Züge/Tag 1) | 23.505 | 22.335 | +1.170 | +5,2 | |
DB Fernverkehr | 1.537 | 1.425 | +112 | +7,9 | |
DB Regio | 21.968 | 20.910 | +1.058 | +5,1 | |
BUS | |||||
Reisende in Mio. | 1.518 | 1.367 | +151 | +11,0 | |
Verkehrsleistung 1) in Mio. Pkm | 4.523 | 4.207 | +316 | +7,5 | |
DB Fernverkehr | – | 48,3 | –48,3 | –100 | |
DB Regio | 4.515 | 4.151 | +364 | +8,8 | |
Sonstige | 8,3 | 8,2 | +0,1 | +1,2 | |
Betriebsleistung in Mio. Buskm | 1.432 | 1.388 | +44 | +3,2 | |
PÜNKTLICHKEIT IN % | |||||
Schienenpersonenverkehr in Deutschland | 93,8 | 95,2 | –1,4 | – | |
DB Fernverkehr | 75,2 | 81,8 | –6,6 | – | |
DB Regio | 94,3 | 95,6 | –1,3 | – | |
DB Arriva (Schiene) | 93,5 | 92,3 | +1,2 | – | |
ROLLENDES MATERIAL | |||||
ICE-Flotte in Zügen | 341 | 315 | +26 | +8,3 | |
Triebzüge 2) | 5.123 | 5.072 | +51 | +1,0 | |
S-Bahn Gleichstrom | 889 | 887 | +2 | +0,2 | |
S-Bahn Wechselstrom | 1.087 | 1.068 | +19 | +1,8 | |
Dieseltriebzüge | 1.656 | 1.667 | –11 | –0,7 | |
Schienenomnibusse | 3 | 3 | – | – | |
Elektrotriebzüge | 1.437 | 1.396 | +41 | +2,9 | |
Straßenbahnen | 51 | 51 | – | – | |
Lokomotiven | 948 | 1.021 | –73 | –7,1 | |
DB Fernverkehr 3) | 372 | 387 | –15 | –3,9 | |
DB Regio | 556 | 614 | –58 | –9,4 | |
DB Arriva | 18 | 18 | – | – | |
Sonstige | 2 | 2 | – | – | |
Reisezugwagen 4) | 4.168 | 4.492 | –324 | –7,2 | |
DB Fernverkehr | 2.137 | 2.297 | –160 | –7,0 | |
DB Regio | 1.958 | 2.122 | –164 | –7,7 | |
DB Arriva | 73 | 73 | – | – | |
Sitzplätze (Zug) in Tausend | 1.362 | 1.358 | +4 | +0,3 | |
DB Fernverkehr | 269 | 254 | +15 | +5,9 | |
DB Regio | 949 | 964 | –15 | –1,6 | |
DB Arriva | 142 | 138 | +4 | +2,9 | |
Sonstige | 2 | 2 | – | – | |
Busse 5) | 25.525 | 26.411 | –886 | –3,4 | |
DB Regio | 9.803 | 9.985 | –182 | –1,8 | |
DB Arriva | 15.676 | 16.380 | –704 | –4,3 | |
Sonstige | 46 | 46 | – | – | |
Flinkster 6)-Fahrzeuge | 4.518 | 4.263 | +255 | +6,0 | |
davon Elektrofahrzeuge | 345 | 423 | –78 | –18,4 | |
CleverShuttle-Fahrzeuge | 110 | 91 | +19 | +20,9 | |
ioki-Fahrzeuge | 253 | 189 | +64 | +33,9 | |
Call a Bike | 13.018 | 16.317 | –3.299 | –20,2 | |
davon Pedelecs | 586 | 544 | +42 | +7,7 | |
SONSTIGES | |||||
Fahrkartenautomaten | 5.732 | 5.847 | –115 | –2,0 | |
DB Regio | 460 | 469 | –9 | –1,9 | |
Kombinierte Automaten | 5.272 | 5.378 | –106 | –2,0 | |
BahnCards in Tausend | 4.558 | 4.833 | –275 | –5,7 | |
BahnCard 100 | 36,2 | 41,0 | –4,8 | –11,7 | |
BahnCard 50 | 1.215 | 1.318 | –103 | –7,8 | |
BahnCard 25 | 3.306 | 3.473 | –167 | –4,8 | |
Teilnehmende BahnBonus-Programm | 4.813 | 4.845 | –32 | –0,7 |
1) Ohne DB Arriva.
2) Inkl. ICE T, ICE 3 und ICE 4.
3) Inkl. ICE-1- und ICE-2-Triebköpfen.
4) Inkl. ICE-Wagen.
5) Eigentums- und Fremdbestand.
6) Fahrzeuge des Flinkster-Netzwerks in Deutschland, Österreich und Italien.