Informationen nach Regionen
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. / in Mio. € | Externe Umsatzerlöse | Langfristige Vermögenswerte 1) | Capital Employed 1) | Brutto- Investitionen | Netto- Investitionen | Mitarbeitende 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Deutschland 2) | 24.970 | 24.925 | 57.754 | 52.644 | 48.212 | 43.691 | 18.316 | 16.062 | 9.098 | 6.782 | 214.047 | 208.033 |
Europa (ohne Deutschland) 2) | 1.103 | 1.054 | 875 | 3.293 | 856 | 2.584 | 338 | 827 | 338 | 799 | 10.321 | 10.848 |
Asien/Pazifik 2) | 11 | 3 | 1 | 1.354 | –16 | 1.130 | 68 | 180 | 68 | 176 | 636 | 407 |
Nordamerika 2) | 132 | 103 | 18 | 659 | –39 | 808 | 44 | 121 | 44 | 121 | 483 | 346 |
Übrige Welt 2) | 11 | 5 | – | 62 | –33 | 94 | 14 | 23 | 14 | 23 | 73 | 79 |
Konsolidierung | – | – | –1.123 | –1.066 | 3.186 | –7 | –138 | –119 | –138 | –119 | – | – |
DB-Konzern bereinigt 2) | 26.227 | 26.090 | 57.525 | 56.946 | 52.166 | 48.300 | 18.642 | 17.094 | 9.424 | 7.782 | 225.560 | 219.713 |
Überleitung | –24 | –3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DB-Konzern 2) | 26.203 | 26.087 | 57.525 | 56.946 | 52.166 | 48.300 | 18.642 | 17.094 | 9.424 | 7.782 | 225.560 | 219.713 |
1) Angabe erfolgt zum Abschlussstichtag.
2) Externe Umsatzerlöse und Mitarbeitende: Werte für 2023 aufgrund Ausweisänderung von DB Schenker als nicht fortgeführter Geschäftsbereich angepasst.