Mitarbeitendenstruktur
Weitere Mitarbeitendenkennzahlen
Mitarbeitende per 31.12. / in VZP | 2024 | 2023 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | % | |||
DB Fernverkehr | 21.236 | 20.966 | +270 | +1,3 |
DB Regio | 42.405 | 39.587 | +2.818 | +7,1 |
DB Cargo | 29.483 | 31.359 | –1.876 | –6,0 |
DB InfraGO | 68.197 | 63.870 | +4.327 | +6,8 |
DB Energie | 2.149 | 2.055 | +94 | +4,6 |
Sonstige | 62.090 | 61.876 | +214 | +0,3 |
DB-Konzern 1) | 225.560 | 219.713 | +5.847 | +2,7 |
DB-Konzern – vergleichbar | 225.560 | 219.707 | +5.853 | +2,7 |
Konsolidierungskreisänderungen | – | –6 | +6 | –100 |
DB-Konzern (inkl. nicht fortgeführterGeschäftsbereiche) | 296.662 | 326.781 | –30.119 | –9,2 |
davon nicht fortgeführte Geschäftsbereiche | 71.102 | 107.068 | –35.966 | –33,6 |
Zur besseren Vergleichbarkeit werden die Mitarbeitendenzahlen in Vollzeitpersonen (VZP) umgerechnet. Teilzeitbeschäftigte Mitarbeitende werden dabei entsprechend ihrem Anteil an der regulären Jahresarbeitszeit berücksichtigt.
1) Wert für 2023 wegen der Umgliederung von DB Schenker angepasst.
Frauen per 31.12. / in NP | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
DB-Konzern | 80.740 | 85.911 | 84.347 |
Anteil in % | 26,2 | 25,3 | 25,0 |
Deutschland | 56.644 | 55.620 | 52.394 |
Anteil in % | 24,0 | 24,1 | 23,7 |
Mitarbeitende nach Regionen und Vertragsart per 31.12. / in NP | 2024 | 2023 | Veränderung | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | % | ||||
Deutschland | 236.369 | 231.080 | +5.289 | +2,3 | 221.343 |
Unbefristet | 227.974 | 221.043 | +6.931 | +3,1 | 211.842 |
Befristet | 8.395 | 10.037 | –1.642 | –16,4 | 9.501 |
Europa (ohne Deutschland) | 39.817 | 77.094 | –37.277 | –48,4 | 82.220 |
Unbefristet | 37.268 | 72.475 | –35.207 | –48,6 | 77.455 |
Befristet | 2.549 | 4.619 | –2.070 | –44,8 | 4.765 |
Asien/Pazifik | 16.713 | 17.259 | –546 | –3,2 | 18.055 |
Unbefristet | 12.393 | 12.486 | –93 | –0,7 | 13.159 |
Befristet | 4.320 | 4.773 | –453 | –9,5 | 4.896 |
Nordamerika | 11.396 | 11.033 | +363 | +3,3 | 11.523 |
Unbefristet | 11.322 | 10.954 | +368 | +3,4 | 11.467 |
Befristet | 74 | 79 | –5 | –6,3 | 56 |
Übrige Welt | 3.824 | 3.635 | +189 | +5,2 | 3.743 |
Unbefristet | 3.546 | 3.350 | +196 | +5,9 | 3.382 |
Befristet | 278 | 285 | –7 | –2,5 | 361 |
DB-Konzern | 308.119 | 340.100 | –31.981 | –9,4 | 336.884 |
Unbefristet | 292.503 | 320.308 | –27.805 | –8,7 | 317.306 |
Befristet | 15.616 | 19.792 | –4.176 | –21,1 | 19.578 |
Neueinstellungen
Ohne Berücksichtigung der Nachwuchskräfte verzeichneten wir 2024 25.554 externe Neueinstellungen in Deutschland (im Vorjahr: 28.193). So leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung unseres zentralen strategischen HR-Ziels und zur Robustheit des DB-Konzerns.