Anteile je Umweltziel
Taxonomie- konform je Ziel | Taxonomie- fähig je Ziel | |
---|---|---|
CCM 1) | 67,2% | 90,3% |
CCA 2) | 0,0% | 0,0% |
WTR 3) | 0,0% | 0,0% |
CE 4) | 0,0% | 0,0% |
PPC 5) | 0,0% | 0,0% |
BIO 6) | 0,0% | 0,0% |
Taxonomie- konform je Ziel | Taxonomie- fähig je Ziel | |
---|---|---|
CCM 1) | 70,1% | 94,5% |
CCA 2) | 0,0% | 0,0% |
WTR 3) | 0,0% | 0,0% |
CE 4) | 0,0% | 0,0% |
PPC 5) | 0,0% | 0,0% |
BIO 6) | 0,0% | 0,0% |
Taxonomie- konform je Ziel | Taxonomie- fähig je Ziel | |
---|---|---|
CCM 1) | 62,5% | 78,4% |
CCA 2) | 0,0% | 0,0% |
WTR 3) | 0,0% | 0,0% |
CE 4) | 0,0% | 0,0% |
PPC 5) | 0,0% | 0,0% |
BIO 6) | 0,0% | 0,0% |
Das Tabellenformat basiert auf der Struktur der standardisierten Berichtstabellen gem. Anhang II der Verordnung (EU) 2021/2178. Der Code stellt die Abkürzung des jeweiligen Ziels dar, zu dem die Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag leisten kann.
1) Klimaschutz (Climate Change Mitigation).
2) Anpassung an den Klimawandel (Climate Change Adaptation).
3) Wasser- und Meeresressourcen (Water and Marine Resources).
4) Kreislaufwirtschaft (Circular Economy).
5) Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (Pollution Prevention and Control).
6) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (Biodiversity and Ecosystems).