Lärmsanierung und -vorsorge
Lärmsanierung und -vorsorge in Deutschland | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Lärmsanierung (Bestandsnetz) | |||
Mittelabruf Bundeshaushalt in Mio.€ | 176 | 135 | 115 |
Fertiggestellte Schallschutzwände in km | 69,1 | 46,8 | 37,7 |
Wohnungen mit passiven Maßnahmen 1) | 2.056 | 1.750 | 1.484 |
Lärmsanierte Strecke gesamt 2) per 31.12. in km | 2.324 | 2.255 | 2.202 |
Durch Lärmvorsorge entlastete Lärmsanierungsbereiche gesamt per 31.12. in km | 57,6 | 52,8 | 52,1 |
Lärmvorsorge (Neu- und Ausbaustrecken) | |||
Fertiggestellte Schallschutzwände in km | 15,2 | 40,2 | 33,2 |
Wohnungen mit passiven Maßnahmen 1) | 581 | 1.060 | 714 |
1) Bei Mehrfamilienhäusern wird die Anzahl der Wohnungen mit Maßnahmen gezählt. Bei der Lärmsanierung entspricht ein Einfamilienhaus zwei Wohnungen.
2) Eine Strecke gilt als lärmsaniert, auch wenn einzelne Anwohner:innen Angebote zur Sanierung der Wohnung nicht in Anspruch nehmen.
Neben den Projekten der Lärmsanierung und Lärmvorsorge setzen wir mit Mitteln aus dem Bundeshaushalt auch Sonderprogramme zum Lärmschutz um. Besonders gefördert wird zusätzlicher Lärmschutz an stark befahrenen Verbindungen wie im Inntal, Elbtal und Mittelrheinthal sowie in Berlin.