Leseempfehlungen aus dem Themenbereich Ökonomie
Leistungsentwicklung
Die Leistungsentwicklung im Schienepersonenverkehr in Deutschland war im Berichtsjahr anhaltend positiv. Dazu haben vor allem die EVU des DB-Konzerns beigetragen.
Im Schienengüterverkehr in Deutschland hingegen sank die Verkehrsleistung im Berichtsjahr, unter anderem aufgrund eines konjunkturbedingten Rückgangs bei schienenaffinen Gütern. Die insgesamt auf dem Schienennetz in Deutschland erbrachte Leistung ist auch im Berichtsjahr weiter gestiegen.
Dazu haben vor allem die konzernexternen EVU beigetragen.
2019 | 2018 | ± absolut | ±% | |
PERSONENVERKEHR | ||||
Reisende in Mio. | 4.874 | 4.669 | +205 | +4,4 |
Reisende pro Tag in Mio. | 13,4 | 12,8 | +0,6 | +4,7 |
SCHIENE | ||||
Reisende in Mio. | 2.603 | 2.581 | +22 | +0,9 |
davon in Deutschland | 2.123 | 2.088 | +35 | +1,7 |
davon DB Fernverkehr | 150,7 | 147,9 | +2,8 | +1,9 |
Reisende pro Tag in Mio. | 7,1 | 7,1 | – | – |
Verkehrsleistung in Mio. Pkm 1) | 98.402 | 97.707 | +695 | +0,7 |
Betriebsleistung in Mio. Trkm 2) | 767,3 | 781,3 | –14,0 | –1,8 |
Züge/Tag 3) | 23.466 | 24.068 | –602 | –2,5 |
BUS | ||||
Reisende in Mio. | 2.271 | 2.087 | +184 | +8,8 |
Reisende pro Tag in Mio. | 6,2 | 5,7 | +0,5 | +8,8 |
Verkehrsleistung 3) in Mio. Pkm 1) | 6.462 | 6.942 | –480 | –6,9 |
Betriebsleistung in Mio. Buskm 4) | 1.554 | 1.602 | –48 | –3,0 |
SCHIENENGÜTERVERKEHR | ||||
Beförderte Güter in Mio. t | 232,0 | 255,5 | –23,5 | –9,2 |
Verkehrsleistung in Mio. tkm 5) | 85.005 | 88.237 | –3.232 | –3,7 |
Betriebsleistung in Mio. Trkm 2) | 162,5 | 165,8 | –3,3 | –2,0 |
Züge/Tag | 2.732 | 2.873 | –141 | –4,9 |
Mittlere Transportweite in km | 366,4 | 345,4 | +21,0 | +6,1 |
Auslastung in t pro Zug | 523,2 | 532,3 | –9,1 | –1,7 |
SPEDITION UND LOGISTIK | ||||
Sendungen im Landverkehr in Tausend | 107.132 | 106.468 | +664 | +0,6 |
Luftfrachtvolumen (Export) | 1.186 | 1.304 | –118 | –9,0 |
Seefrachtvolumen (Export) | 2.294 | 2.203 | +91 | +4,1 |
Lagerhausfläche Kontraktlogistik | 8,4 | 8,3 | +0,1 | +1,2 |
INFRASTRUKTUR | ||||
Betriebsleistung auf dem Netz | 1.090 | 1.086 | +4 | +0,4 |
davon konzernexterne Bahnen | 368,3 | 349,3 | +19,0 | +5,4 |
Stationshalte in Mio. | 156,4 | 154,1 | +2,3 | +1,5 |
davon konzernexterne Bahnen | 40,2 | 37,0 | +3,2 | +8,6 |
1) Personenkilometer: Produkt aus der Anzahl der beförderten Personen und der mittleren Reiseweite.
2) Trassenkilometer: zurückgelegte Kilometerstrecke der Züge.
3) Ohne DB Arriva.
4) Buskilometer: zurückgelegte Kilometerstrecke der Busse.
5) Tonnenkilometer: Produkt aus den beförderten Gütern (Tonnen) und der mittleren Transportweite.