Liste der Datenpunkte, die sich aus anderen EU-Rechtsvorschriften ergeben
| Angabepflichten | EU-Gesetzgebung: SFDR 1), Säule 3 2), Benchmark-Verordnung 3), EU-Klimagesetz 4) | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| ESRS 2 GOV-1 | Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen, Abs. 21 Buchst. d | SFDR, Benchmark-Verordnung | |
| ESRS 2 GOV-1 | Prozentsatz der Leitungsorganmitglieder, die unabhängig sind, Abs. 21 Buchst. e | Benchmark-Verordnung | |
| ESRS 2 GOV-4 | Erklärung zur Sorgfaltspflicht, Abs. 30 | SFDR | unter GOV-3 |
| ESRS 2 SBM-1 | Beteiligung an Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, Abs. 40 Buchst. d Ziff. i | SFDR, Säule 3, Benchmark-Verordnung | |
| ESRS 2 SBM-1 | Beteiligung an Aktivitäten im Zusammenhang mit der Herstellung von Chemikalien, Abs. 40 Buchst. d Ziff. ii | SFDR, Benchmark-Verordnung | |
| ESRS 2 SBM-1 | Beteiligung an Tätigkeiten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, Abs. 40 Buchst. d Ziff. iii | SFDR, Benchmark-Verordnung | |
| ESRS 2 SBM-1 | Beteiligung an Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Anbau und der Produktion von Tabak, Abs. 40 Buchst. d Ziff. iv | Benchmark-Verordnung | |
| ESRS E1-1 | Übergangsplan zur Verwirklichung der Klimaneutralität bis 2050, Abs. 14 (Climate Transition Plan) | EU-Klimagesetz | |
| ESRS E1-1 | Unternehmen, die von den Paris-abgestimmten Referenzwerten ausgenommen sind, Abs. 16 Buchst. g | Säule 3, Benchmark-Verordnung | – (Ausschluss) |
| ESRS E1-4 | THG-Emissionsreduktionsziele, Abs. 34 | SFDR, Säule 3, Benchmark-Verordnung | |
| ESRS E1-5 | Energieverbrauch aus fossilen Brennstoffen, aufgeschlüsselt nach Quellen (nur klimaintensive Sektoren), Abs. 38 | SFDR | |
| ESRS E1-5 | Energieverbrauch und Energiemix Abs. 37 | SFDR | |
| ESRS E1-5 | Energieintensität im Zusammenhang mit Tätigkeiten in klimaintensiven Sektoren, Abs. 40 bis 43 | SFDR | |
| ESRS E1-6 | THG-Bruttoemissionen der Kategorien Scope 1, 2 und 3 sowie THG-Gesamtemissionen, Abs. 44 | SFDR, Säule 3, Benchmark-Verordnung | |
| ESRS E1-6 | Intensität der THG-Bruttoemissionen, Abs. 53 bis 55 | SFDR, Säule 3, Benchmark-Verordnung | |
| ESRS E1-7 | Entnahme von Treibhausgasen und CO₂-Zertifikate, Abs. 56 | EU-Klimagesetz | nicht wesentlich |
| ESRS E1-9 | Risikoposition des Referenzwert-Portfolios gegenüber klimabezogenen physischen Risiken, Abs. 66 | Benchmark-Verordnung | Phase-in |
| ESRS E1-9 | Aufschlüsselung der Geldbeträge nach akutem und chronischem physischen Risiko, Abs. 66 Buchst. a | Säule 3 | Phase-in |
| ESRS E1-9 | Ort, an dem sich erhebliche Vermögenswerte mit wesentlichem physischen Risiko befinden, Abs. 66 Buchst. c | Säule 3 | Phase-in |
| ESRS E1-9 | Aufschlüsselungen des Buchwerts seiner Immobilien nach Energieeffizienzklassen, Abs. 67 Buchst. c | Säule 3 | Phase-in |
| ESRS E1-9 | Grad der Exposition des Portfolios gegenüber klimabezogenen Chancen, Abs. 69 | Benchmark-Verordnung | Phase-in |
| ESRS E2-4 | Menge jedes in Anhang II der E-PRTR-Verordnung (Europäisches Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister) aufgeführten Schadstoffs, der in Luft, Wasser und Boden emittiert wird, Abs. 28 | SFDR | |
| ESRS E3-1 | Wasser- und Meeresressourcen, Abs. 9 | SFDR | nicht wesentlich |
| ESRS E3-1 | Spezielles Konzept, Abs. 13 | SFDR | nicht wesentlich |
| ESRS E3-1 | Nachhaltige Ozeane und Meere, Abs. 14 | SFDR | nicht wesentlich |
| ESRS E3-4 | Gesamtmenge des zurückgewonnenen und wiederverwendeten Wassers, Abs. 28 Buchst. c | SFDR | nicht wesentlich |
| ESRS E3-4 | Gesamtwasserverbrauch in m³ je Nettoerlös aus eigenen Tätigkeiten, Abs. 29 | SFDR | nicht wesentlich |
| ESRS 2 SBM-3 – E4 | Abs. 16 Buchst. a Ziff. i | SFDR | – (Ausschluss) |
| ESRS 2 SBM-3 – E4 | Abs. 16 Buchst. b | SFDR | – (Ausschluss) |
| ESRS 2 SBM-3 – E4 | Abs. 16 Buchst. c | SFDR | – (Ausschluss) |
| ESRS E4-2 | Nachhaltige Verfahren oder Konzepte im Bereich Landnutzung und Landwirtschaft, Abs. 24 Buchst. b | SFDR | |
| ESRS E4-2 | Nachhaltige Verfahren oder Konzepte im Bereich Ozeane/Meere, Abs. 24 Buchst. c | SFDR | nicht wesentlich |
| ESRS E4-2 | Konzepte für die Bekämpfung der Entwaldung, Abs. 24 Buchst. d | SFDR | nicht wesentlich |
| ESRS E5-5 | Nicht recycelte Abfälle, Abs. 37 Buchst. d | SFDR | nicht wesentlich |
| ESRS E5-5 | Gefährliche und radioaktive Abfälle, Abs. 39 | SFDR | nicht wesentlich |
| ESRS 2 SBM-3 – S1 | Risiko von Zwangsarbeit, Abs. 14 Buchst. f | SFDR | nicht wesentlich |
| ESRS 2 SBM-3 – S1 | Risiko von Kinderarbeit, Abs. 14 Buchst. g | SFDR | nicht wesentlich |
| ESRS S1-1 | Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechtspolitik, Abs. 20 | SFDR | |
| ESRS S1-1 | Vorschriften zur Sorgfaltsprüfung in Bezug auf Fragen, die in den grundlegenden Konventionen 1 bis 8 der Internationalen Arbeitsorganisation behandelt werden, Abs. 21 | Benchmark-Verordnung | |
| ESRS S1-1 | Verfahren und Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels, Abs. 22 | SFDR | nicht wesentlich |
| ESRS S1-1 | Konzept oder Managementsystem für die Verhütung von Arbeitsunfällen, Abs. 23 | SFDR | |
| ESRS S1-3 | Bearbeitung von Beschwerden, Abs. 32 Buchst. c (Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschutz und Sicherheit, Datenschutz) | SFDR | |
| ESRS S1-14 | Zahl der Todesfälle und Zahl und Quote der Arbeitsunfälle, Abs. 88 Buchst. b und c | SFDR, Benchmark-Verordnung, | |
| ESRS S1-14 | Anzahl der durch Verletzungen, Unfälle, Todesfälle oder Krankheiten bedingten Ausfalltage, Abs. 88 Buchst. e | SFDR | |
| ESRS S1-16 | Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle, Abs. 97 Buchst. a | SFDR, Benchmark-Verordnung | |
| ESRS S1-16 | Überhöhte Vergütung von Mitgliedern der Leitungsorgane, Abs. 97 Buchst. b | SFDR | – (Ausschluss) |
| ESRS S1-17 | Fälle von Diskriminierung, Abs. 103 Buchst. a | SFDR | |
| ESRS S1-17 | Nichteinhaltung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und der OECD-Leitlinien, Abs. 104 Buchst. a | SFDR, Benchmark-Verordnung | |
| ESRS 2 SBM-3 – S2 | Erhebliches Risiko von Kinderarbeit oder Zwangsarbeit in der Wertschöpfungskette, Abs. 11 Buchst. b | SFDR | nicht wesentlich |
| ESRS S2-1 | Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechtspolitik, Abs. 17 | SFDR | |
| ESRS S2-1 | Konzepte im Zusammenhang mit Arbeitskräften in der Wertschöpfungskette, Abs. 18 | SFDR | |
| ESRS S2-1 | Nichteinhaltung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und der OECD-Leitlinien, Abs. 19 | SFDR, Benchmark-Verordnung | |
| ESRS S2-1 | Vorschriften zur Sorgfaltsprüfung in Bezug auf Fragen, die in den grundlegenden Konventionen 1 bis 8 der Internationalen Arbeitsorganisation behandelt werden, Abs. 19 | Benchmark-Verordnung | |
| ESRS S2-4 | Probleme und Vorfälle im Zusammenhang mit Menschenrechten innerhalb der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette, Abs. 36 | SFDR | |
| ESRS S3-1 | Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte, Abs. 16 | SFDR | – (Ausschluss) |
| ESRS S3-1 | Nichteinhaltung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, der Prinzipien der IAO oder der OECD-Leitlinien, Abs. 17 | SFDR, Benchmark-Verordnung | – (Ausschluss) |
| ESRS S3-4 | Probleme und Vorfälle im Zusammenhang mit Menschenrechten, Abs. 36 | SFDR | |
| ESRS S4-1 | Konzepte im Zusammenhang mit Verbrauchern und Endnutzern, Abs. 16 (Reisendeninformation, Konzernsicherheit, Datenschutz) | SFDR | |
| ESRS S4-1 | Nichteinhaltung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und der OECD-Leitlinien, Abs. 17 | SFDR, Benchmark-Verordnung | – (Ausschluss) |
| ESRS S4-4 | Probleme und Vorfälle im Zusammenhang mit Menschenrechten, Abs. 35 | SFDR | – (Ausschluss) |
| ESRS G1-1 | Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, Abs. 10 Buchst. b | SFDR | |
| ESRS G1-1 | Schutz von Hinweisgeber:innen (Whistleblowers), Abs. 10 Buchst. d | SFDR, Benchmark-Verordnung | |
| ESRS G1-4 | Geldstrafen für Verstöße gegen Korruptions- und Bestechungsvorschriften, Abs. 24 Buchst. a | SFDR | |
| ESRS G1-4 | Standards zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung, Abs. 24 Buchst. b | SFDR | |
1) Sustainable Finance Disclosure Regulation; Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ABl. L 317 vom 9. Dezember 2019, S. 1).
2) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Eigenmittelverordnung) (ABl. L 176 vom 27. Juni 2013, S. 1).
3) Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (ABl. L 171 vom 29. Juni 2016, S. 1).
4) Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 (»Europäisches Klimagesetz«) (ABl. L 243 vom 9. Juli 2021, S. 1).