Seite drucken
Informationen nach Regionen
FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01. BIS 31.12. / in Mio.€ | Externe Umsatzerlöse | Langfristige Vermögenswerte 1) | Capital Employed 1) | Brutto-Investitionen | Netto-Investitionen | Mitarbeitende 1) | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Deutschland | 29.003 | 24.055 | 48.935 | 46.187 | 40.236 | 37.983 | 14.273 | 14.363 | 5.709 | 5.338 | 212.188 | 209.763 |
Europa (ohne Deutschland) | 15.892 | 14.278 | 5.087 | 5.757 | 3.868 | 4.145 | 801 | 833 | 762 | 813 | 78.908 | 84.260 |
Asien/Pazifik | 5.983 | 4.957 | 1.408 | 1.291 | 1.120 | 1.139 | 247 | 258 | 247 | 258 | 18.006 | 16.985 |
Nordamerika | 4.417 | 3.180 | 750 | 271 | 1.025 | 680 | 106 | 40 | 106 | 40 | 11.299 | 9.256 |
Übrige Welt | 1.001 | 780 | 58 | 37 | 93 | 82 | 39 | 13 | 39 | 13 | 3.735 | 3.452 |
Konsolidierung | – | – | –1.024 | –977 | –1.053 | –1.009 | –113 | –120 | –113 | –120 | – | – |
DB-Konzern bereinigt | 56.296 | 47.250 | 55.214 | 52.566 | 45.289 | 43.020 | 15.353 | 15.387 | 6.750 | 6.342 | 324.136 | 323.716 |
Überleitung | 0 | –175 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DB-Konzern | 56.296 | 47.075 | 55.214 | 52.566 | 45.289 | 43.020 | 15.353 | 15.387 | 6.750 | 6.342 | 324.136 | 323.716 |
1) Angabe erfolgt zum Abschlussstichtag.