Task Force climate-related financial disclosures (TCFD) Index
Der DB-Konzern unterstützt die Empfehlungen der TCFD zur Berichterstattung klimabezogener Informationen. In diesem Integrierten Bericht veröffentlichen wir an verschiedenen Stellen von der TCFD empfohlene Inhalte. Die Indextabelle zeigt, in welchen Kapiteln und Unterkapiteln relevante Themen platziert sind. Die Tabelle gliedert sich den TCFD-Empfehlungen folgend in die vier Kernbereiche Governance, Strategie, Risikomanagement sowie Kennzahlen und Ziele.
Empfehlungen der TCFD zur Offenlegung | Verweise 1) | |
Governance | ||
Offenlegung der Governance von klima-bezogenen Risiken und Chancen | a. Aufsicht des Aufsichtsrats und Vorstands über klimabezogene Risiken und Chancen | Nachhaltigkeitsmanagement, Unser inneres Anliegen, Umsetzung der Starken Schiene, Starke-Schiene-Ziele, Chancen- und Risikomanagement im DB-Konzern, Klimabedingte Chancen und Risiken, Risikomanagement (Corporate Governance Bericht) |
b. Rolle des Managements bei der Bewertung und Steuerung klimabezogener Risiken und Chancen | Dialog zur Grünen Transformation, Nachhaltigkeitsmanagement, Klimaresilienz | |
Strategie | ||
Offenlegung der tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen klimabezogener Risiken und Chancen auf Geschäfts-tätigkeit, Strategie und Finanzplanung | a. Kurz-, mittel- und langfristige klimabezogene Risiken und Chancen für die Organisation | Klimaresilienz, Chancen- und Risikomanagement im DB-Konzern, Chancen- und Risikokategorien |
b. Auswirkungen von klimabezogenen Risiken und Chancen auf Geschäftstätigkeit, Strategie und Finanzplanung | Nationales Umfeld, Unser inneres Anliegen, Umsetzung der Starken Schiene, Starke-Schiene-Ziele, Kennzahlenübersicht, Klimaschutz, Chancen- und Risikokategorien | |
c. Resilienz der Strategie unter Berücksichtigung verschiedener klimabezogener Szenarien, einschließlich eines 2 ° C- oder niedrigeren Szenarios | Nationales Umfeld, Unser inneres Anliegen, Umsetzung der Starken Schiene, Starke-Schiene-Ziele, Kennzahlenübersicht, Klimaschutz, Klimabedingte Chancen und Risiken | |
Risikomanagement | ||
Offenlegung von Prozessen zur Identifizierung, Bewertung und Steuerung klimabezogener Risiken | a. Prozesse zur Identifizierung und Bewertung klimabezogener Risiken | Klimaresilienz, Chancen- und Risikomanagement im DB-Konzern, Chancen- und Risikokategorien |
b. Prozesse zur Steuerung klimabezogener Risiken | ||
c. Integration der Prozesse zur Identifizierung, Bewertung und Steuerung klimabezogener Risiken in das allgemeine Risikomanagement | Chancen- und Risikomanagement im DB-Konzern, Chancen- und Risikokategorien | |
Kennzahlen und Ziele | ||
Offenlegung von Kennzahlen und Zielen zur Bewertung und Steuerung relevanter klimabezogener Risiken und Chancen | a. Angewandte Kennzahlen zur Bewertung von klimabezogenen Risiken und Chancen, ausgerichtet am Strategie- und Risikomanagementprozess | Nachhaltigkeitsmanagement, Starke-Schiene-Ziele, Kennzahlenübersicht, Klimaschutz, Beschäftigungsbedingungen, Märkte und Strategie DB Fernverkehr, Vergütungsbericht |
b. Scope-1-, -2- und – falls angebracht – auch Scope-3-THG-Emissionen und die damit verbundenen Risiken | ||
c. Ziele, um klimabezogene Risiken und Chancen zu steuern, einschließlich der Leistung bezogen auf diese Ziele |
1) Seitenangaben verweisen auf die Kapitel und Abschnitte im Bericht, in denen sich TCFD-relevante Informationen befinden.