Informationen nach Regionen
| Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. / in Mio. € | Externe Umsatzerlöse | Langfristige Vermögenswerte 1) | Capital Employed 1) | Brutto- Investitionen | Netto- Investitionen | Mitarbeitende 1), 2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| Deutschland | 25.836 | 24.970 | 66.729 | 57.754 | 53.451 | 48.212 | 21.849 | 18.316 | 14.204 | 9.098 | 208.844 | 214.047 |
| Europa (ohne Deutschland) | 1.033 | 1.103 | 781 | 875 | 639 | 856 | 107 | 338 | 107 | 338 | 8.948 | 10.321 |
| Asien/Pazifik | 14 | 11 | 0 | 1 | –28 | –16 | 0 | 68 | 0 | 68 | 1.150 | 636 |
| Nordamerika | 104 | 132 | 1 | 18 | –8 | –39 | 3 | 44 | 3 | 44 | 126 | 483 |
| Übrige Welt | 23 | 11 | – | – | 2 | –33 | 0 | 14 | 0 | 14 | 84 | 73 |
| Konsolidierung | – | – | –1.181 | –1.123 | –1.219 | 3.186 | –105 | –138 | –105 | –138 | – | – |
| DB-Konzern bereinigt | 27.010 | 26.227 | 66.330 | 57.525 | 52.837 | 52.166 | 21.854 | 18.642 | 14.209 | 9.424 | 219.152 | 225.560 |
| Überleitung | –25 | –24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DB-Konzern | 26.985 | 26.203 | 66.330 | 57.525 | 52.837 | 52.166 | 21.854 | 18.642 | 14.209 | 9.424 | 219.152 | 225.560 |
1) Angabe per 31. Dezember.
2) Seit 2025 ohne Praktikant:innen und Werkstudent:innen. Werte per 31. Dezember 2024 wurden nicht angepasst.