Anteile je Umweltziel
| Anteil Umsatz je Ziel / in % | Taxonomiekonform | Taxonomiefähig |
|---|---|---|
| CCM 1) | 66,8 | 90,6 |
| CCA 2) | 0,0 | 0,0 |
| WTR 3) | 0,0 | 0,0 |
| CE 4) | 0,0 | 0,0 |
| PPC 5) | 0,0 | 0,0 |
| BIO 6) | 0,0 | 0,0 |
| Anteil Capex je Ziel / in % | Taxonomiekonform | Taxonomiefähig |
|---|---|---|
| CCM 1) | 79,7 | 94,6 |
| CCA 2) | 0,0 | 0,0 |
| WTR 3) | 0,0 | 0,0 |
| CE 4) | 0,0 | 0,0 |
| PPC 5) | 0,0 | 0,0 |
| BIO 6) | 0,0 | 0,0 |
| Anteil Opex je Ziel / in % | Taxonomiekonform | Taxonomiefähig |
|---|---|---|
| CCM 1) | 63,2 | 78,7 |
| CCA 2) | 0,0 | 0,0 |
| WTR 3) | 0,0 | 0,0 |
| CE 4) | 0,0 | 0,0 |
| PPC 5) | 0,0 | 0,0 |
| BIO 6) | 0,0 | 0,0 |
Das Tabellenformat basiert auf der Struktur der standardisierten Berichtstabellen gem. Anhang II der Verordnung (EU) 2021/2178. Der Code stellt die Abkürzung des jeweiligen Ziels dar, zu dem die Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag leisten kann.
1) Klimaschutz (Climate Change Mitigation).
2) Anpassung an den Klimawandel (Climate Change Adaptation).
3) Wasser- und Meeresressourcen (Water and Marine Resources).
4) Kreislaufwirtschaft (Circular Economy).
5) Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (Pollution Prevention and Control).
6) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (Biodiversity and Ecosystems).