Geschäftsjahr 2025
| KPI (1) | Insgesamt, GJ 2025 (2) | Anteil taxonomiefähiger Tätigkeiten, GJ 2025 | Taxonomiekonforme Tätigkeiten, GJ 2025 (4) | Anteil taxonomiekonformer Tätigkeiten, GJ 2025 (5) | Kriterien wesentlicher Beitrag | Anteil der ermöglichenden Tätigkeiten (12) | Anteil der Über-gangstätigkeiten (13) | Nicht bewertete nicht wesentliche Tätigkeiten (14) | Taxonomiekonforme Tätigkeiten im vorangegangenen Geschäfts-jahr, GJ 2024 (15) | Anteil taxonomiekonformer Tätigkeiten im vorangegangenen Geschäfts-jahr, GJ 2024 (16) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimaschutz (6) | Anpassung an den Klimawandel (7) | Wasser-und Meeres-ressourcen (8) | Kreislaufwirtschaft (9) | Umweltverschmutzung (10) | Biologische Vielfalt und Ökosysteme (11) | ||||||||||
| in Mio. € | in % | in Mio. € | in % | in % | in % | in % | in % | in % | in % | in % | in % | in % | in Mio. € | in % | |
| Umsatz | 24.443 | 90,6 | 18.032 | 66,8 | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,7 | 3,4 | 17.615 | 67,2 |
| Capex | 14.209 | 94,6 | 11.331 | 79,7 | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,4 | 4,9 | 1,6 | 9.424 | 70,1 |
| Opex | 8.015 | 78,7 | 5.066 | 63,2 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,2 | 3,5 | 4,3 | 7.468 | 62,5 |
Anmerkung: Die Spalten (1) bis (16) orientieren sich an der Struktur der standardisierten Berichtstabellen gem. Anhang II der Verordnung (EU) 2026/73.
| Gemeldeter Umsatz (in Mio. €) | 26.985 |
| Geschäftsjahr | 2025 |
| Umsatzanteil aus Waren oder Dienstleistungen, die mit taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind (2025) Wirtschaftstätigkeiten (1) | Code(s) (2) | Taxonomiefähiger Umsatz (3) | Taxonomiekonformer Umsatz (4) | taxonomiekonformer Umsatzanteil (5) | Kriterien wesentlicher Beitrag | Übergangstätigkeiten (13) | Taxonomiekonformer Anteil des taxonomiefähigen Umsatzes (14) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimaschutz (6) | Anpassung an den Klimawandel (7) | Wasser- und Meeres ressourcen (8) | Kreislaufwirtschaft (9) | Umweltverschmutzung (10) | Biologische Vielfalt und Ökosysteme (11) | Ermöglichende Tätigkeiten (12) | |||||||
| Kriterienset | in Mio. € | in Mio. € | in % | in % | in % | in % | in % | in % | in % | E | T | in % | |
| Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | CCM 6.1 | 15.156 | 12.671 | 47,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,6 | ||
| Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | CCM 6.2 | 3.890 | 2.492 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,1 | ||
| Personenbeförderung im Orts- und Nahverkehr, Personenkraftverkehr | CCM 6.3 | 1.526 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Güterbeförderung im Straßenverkehr | CCM 6.6 | 551,0 | 74,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | ||
| Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt, Schiffe für den Hafenbetrieb und Hilfstätigkeiten | CCM 6.10 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Schienenverkehrs-infrastruktur | CCM 6.14 | 3.319 | 2.615 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | E | 78,8 | |
| 178,9 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | E | T | 5,4 | |||
| Summe der Konformität nach Ziel | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Gesamtwert Umsatz | 24.443 | 18.032 | 66,8 | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 % | 0,7 % | 73,8 | |
Anmerkung: Die Spalten (1) bis (14) orientieren sich an der Struktur der standardisierten Berichtstabellen gem. Anhang II der Verordnung (EU) 2026/73. Der Code in Spalte (2) stellt die Abkürzung des jeweiligen Umweltziels dar, zu dem die Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag leisten kann (CCM: Klimaschutz/Climate Change Mitigation, CCA: Anpassung an den Klimawandel/Climate Change Adaptation, WTR: Wasser- und Meeresressourcen/Water and Marine Resources, CE: Kreislaufwirtschaft/Circular Economy, PPC: Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung/Pollution Prevention and Control, BIO: Biologische Vielfalt und Ökosysteme/Biodiversity and Ecosystems).Abkürzungen: E = ermöglichende Tätigkeit (enabling activity), T = Übergangstätigkeit (transitional activity).
Einzelwerte sind gerundet und addieren sich deshalb ggf. nicht auf.
| Gemeldeter Capex (in Mio. €) | 14.209 |
| Geschäftsjahr | 2025 |
| Investitionsanteil aus Waren oder Dienstleistungen, die mit taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind (2025) Wirtschaftstätigkeiten (1) | Code(s) (2) | Taxonomiefähiger Capex (3) | Taxonomiekonformer Capex (4) | taxonomiekonformer Capexanteil (5) | Kriterien wesentlicher Beitrag | Übergangstätigkeiten (13) | Taxonomiekonformer Anteil des taxonomiefähigen Capex (14) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimaschutz (6) | Anpassung an den Klimawandel (7) | Wasser-und Meeresressourcen (8) | Kreislaufwirtschaft (9) | Umweltverschmutzung (10) | Biologische Vielfalt und Ökosysteme (11) | Ermöglichende Tätigkeiten (12) | |||||||
| Kriterienset | in Mio. € | in Mio. € | in % | in % | in % | in % | in % | in % | in % | E | T | in % | |
| Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | CCM 6.1 | 1.636 | 1.561 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,4 | ||
| Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | CCM 6.2 | 361,2 | 252,4 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,9 | ||
| 73,9 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | T | 20,5 | ||||
| Personenbeförderung im Orts- und Nahverkehr, Personenkraftverkehr | CCM 6.3 | 274,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Beförderung mit Motorrädern, Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen | CCM 6.5 | 274,7 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||
| Güterbeförderung im Straßenverkehr | CCM 6.6 | 6,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | ||
| Schienenverkehrs-infrastruktur | CCM 6.14 | 10.893 | 8.824 | 62,1 | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | E | 81,0 | |
| 617,3 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | E | T | 5,7 | |||
| Summe der Konformität nach Ziel | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Gesamtwert Capex | 13.446 | 11.331 | 79,7 | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,4 % | 4,9 % | 84,3 | |
Anmerkung: Die Spalten (1) bis (14) orientieren sich an der Struktur der standardisierten Berichtstabellen gem. Anhang II der Verordnung (EU) 2026/73. Der Code in Spalte (2) stellt die Abkürzung des jeweiligen Umweltziels dar, zu dem die Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag leisten kann (CCM: Klimaschutz/Climate Change Mitigation, CCA: Anpassung an den Klimawandel/Climate Change Adaptation, WTR: Wasser- und Meeresressourcen/Water and Marine Resources, CE: Kreislaufwirtschaft/Circular Economy, PPC: Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung/Pollution Prevention and Control, BIO: Biologische Vielfalt und Ökosysteme/Biodiversity and Ecosystems).Abkürzungen: E = ermöglichende Tätigkeit (enabling activity), T = Übergangstätigkeit (transitional activity).
Einzelwerte sind gerundet und addieren sich deshalb ggf. nicht auf.
| Gemeldeter Opex (in Mio. €) | 8.015 |
| Geschäftsjahr | 2025 |
| Betriebsausgabenanteil von Waren oder Dienstleistungen, die mit taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind (2025) Wirtschaftstätigkeiten (1) | Code(s) (2) | Taxonomiefähiger Opex (3) | Taxonomiekonformer Opex (4) | taxonomiekonformer Opexanteil (5) | Kriterien wesentlicher Beitrag | Übergangstätigkeiten (13) | Taxonomiekonformer Anteil des taxonomiefähigen Opex (14) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimaschutz (6) | Anpassung an den Klimawandel (7) | Wasser und Meeresressourcen (8) | Kreislaufwirtschaft (9) | Umwelt-verschmut-zung (10) | Biologische Vielfalt und Öko-systeme (11) | Ermöglichende Tätigkeiten (12) | |||||||
| Kriterienset | in Mio. € | in Mio. € | in % | in % | in % | in % | in % | in % | in % | E | T | in % | |
| Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | CCM 6.1 | 1.873 | 1.471 | 18,4 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,5 | ||
| Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | CCM 6.2 | 558,4 | 375,8 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,3 | ||
| Personenbeförderung im Orts- und Nahverkehr, Personenkraftverkehr | CCM 6.3 | 117,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Güterbeförderung im Straßenverkehr | CCM 6.6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Schienenverkehrsinfrastruktur | CCM 6.14 | 3.754 | 2.941 | 36,7 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | E | 78,3 | |
| 278,1 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | E | T | 7,4 | |||
| Summe der Konformität nach Ziel | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Gesamtwert Opex | 6.306 | 5.066 | 63,2 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,2 % | 3,5 % | 80,3 | |
Anmerkung: Die Spalten (1) bis (14) orientieren sich an der Struktur der standardisierten Berichtstabellen gem. Anhang II der Verordnung (EU) 2026/73. Der Code in Spalte (2) stellt die Abkürzung des jeweiligen Umweltziels dar, zu dem die Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag leisten kann (CCM: Klimaschutz/Climate Change Mitigation, CCA: Anpassung an den Klimawandel/Climate Change Adaptation, WTR: Wasser- und Meeresressourcen/Water and Marine Resources, CE: Kreislaufwirtschaft/Circular Economy, PPC: Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung/Pollution Prevention and Control, BIO: Biologische Vielfalt und Ökosysteme/Biodiversity and Ecosystems).Abkürzungen: E = ermöglichende Tätigkeit (enabling activity), T = Übergangstätigkeit (transitional activity).
Einzelwerte sind gerundet und addieren sich deshalb ggf. nicht auf.