Diversitätskennzahlen (S1-9)
| Top-Management nach Geschlecht per 31.12. / in NP | 2025 |
|---|---|
| Männlich | 157 |
| Anteil in % | 72,4 |
| Weiblich | 60 |
| Anteil in % | 27,6 |
| Divers | – |
| Anteil in % | – |
| Keine Angabe | – |
| Anteil in % | – |
| DB-Konzern | 217 |
Geschlecht gem. Angabe der Mitarbeitenden.
| Führungsebenen bei leitenden Angestellten und im Aufsichtsrat nach Geschlecht per 31.12. / in NP | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Aufsichtsrat | 19 | 20 | 20 |
| Anteil Frauen in % | 36,8 | 45,0 | 35,0 |
| Top-Management | 213 | 230 | 228 |
| Anteil Frauen in % | 28,2 | 29,1 | 25,4 |
| Oberes Management | 1.045 | 1.071 | 1.057 |
| Anteil Frauen in % | 25,9 | 24,9 | 23,8 |
| Mittleres Management | 2.670 | 2.792 | 2.648 |
| Anteil Frauen in % | 26,2 | 26,2 | 24,8 |
| Leitende Angestellte (ohne Aufsichtsrat) insgesamt | 3.928 | 4.093 | 3.933 |
| Anteil Frauen in % | 26,2 | 26,0 | 24,6 |
Deutschland (Konzerngesellschaften mit rund 98 % der inländischen Mitarbeitenden). Geschlecht gem. Angabe der Mitarbeitenden.
Der Anteil der Frauen bei den leitenden Angestellten stieg 2025 erneut leicht und spiegelt unsere kontinuierlichen Anstrengungen wider, den Frauenanteil zu erhöhen.
| Mitarbeitende nach Alter per 31.12. / in NP | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| <30 Jahre | 31.872 | 32.791 | 32.141 |
| 30 –49 Jahre | 109.205 | 102.100 | 96.778 |
| ≥50 Jahre | 86.366 | 84.121 | 84.752 |
| DB-Konzern | 227.443 | 219.012 | 213.671 |
In den Vorjahren Konzerngesellschaften mit rund 98 % der inländischen Mitarbeitenden in Deutschland.