Abweichungen zur Prognose
| Erwartungen für das Geschäftsjahr 2025 | 2024 | 2025 (Prognose März 2025) | 2025 (Prognose Juli 2025) | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz bereinigt in Mrd. € | 26,2 | >27 | >27 | 27,0 |
| EBIT bereinigt in Mrd. € | –0,3 | >0 | >0 | 0,3 |
| Personalaufwandsquote in % | 51,6 | <53 | <53 | 52,4 |
| ROCE in % | –0,6 | >0 | >0 | 0,6 |
| Tilgungsdeckung in % | 6,0 | 11 | 11 | 13,4 |
Die Entwicklung der Ertragslage verlief im Großen und Ganzen wie im Integrierten Zwischenbericht Januar ‒ Juni 2025 prognostiziert:
- Die Umsatzentwicklung lag etwas unterhalb unserer Erwartungen, da konjunkturelle Impulse schwächer ausfielen als erwartet. Zudem belastete die schwache Betriebsqualität die Entwicklung weiterhin stärker als angenommen.
- Die Tilgungsdeckung verbesserte sich deutlicher als erwartet, da die Netto-Finanzschulden stärker zurückgingen als angenommen.