Überblick
| Umsatz bereinigt / in Mio. € | Gesamtumsatz |
Außenumsatz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | Veränderung | 2025 | 2024 | Veränderung | |||
| absolut | % | absolut | % | |||||
| DB Fernverkehr | 6.115 | 5.847 | +268 | +4,6 | 5.931 | 5.674 | +257 | +4,5 |
| DB Regio | 10.969 | 10.278 | +691 | +6,7 | 10.831 | 10.096 | +735 | +7,3 |
| DB Cargo | 4.968 | 5.402 | –434 | –8,0 | 4.654 | 5.058 | –404 | –8,0 |
| DB InfraGO 1) | 8.588 | 8.229 | +359 | +4,4 | 3.164 | 3.092 | +72 | +2,3 |
| DB Energie | 3.444 | 3.457 | –13 | –0,4 | 1.516 | 1.492 | +24 | +1,6 |
| Beteiligungen/Sonstige 1) | 7.154 | 6.991 | +163 | +2,3 | 914 | 815 | +99 | +12,1 |
| Konsolidierung 1) | –14.228 | –13.977 | –251 | +1,8 | – | – | – | – |
| DB-Konzern | 27.010 | 26.227 | +783 | +3,0 | 27.010 | 26.227 | +783 | +3,0 |
| DB-Konzern (inkl. nicht fortgeführter Geschäftsbereiche) 2) | 33.150 | 47.176 | –14.026 | –29,7 | 33.147 | 47.157 | –14.010 | –29,7 |
| davon nicht fortgeführte Geschäftsbereiche 2) | 6.140 | 20.949 | –14.809 | –70,7 | 6.137 | 20.930 | –14.793 | –70,7 |
| Operative Ergebnisgrößen / in Mio. € | EBITDA bereinigt |
EBIT bereinigt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | Veränderung | 2025 | 2024 | Veränderung | |||
| absolut | % | absolut | % | |||||
| DB Fernverkehr | 644 | 502 | +142 | +28,3 | 45 | –96 | +141 | – |
| DB Regio | 842 | 766 | +76 | +9,9 | 191 | 108 | +83 | +76,9 |
| DB Cargo | 321 | 66 | +255 | – | –7 | –357 | +350 | –98,0 |
| DB InfraGO 1) | 1.189 | 1.208 | –19 | –1,6 | 10 | 267 | –257 | –96,3 |
| DB Energie | 192 | 141 | +51 | +36,2 | 115 | 65 | +50 | +76,9 |
| Beteiligungen/Sonstige 1) | 689 | 472 | +217 | +46,0 | 8 | –190 | +198 | – |
| Konsolidierung | –154 | –212 | +58 | –27,4 | –65 | –130 | +65 | –50,0 |
| DB-Konzern | 3.723 | 2.943 | +780 | +26,5 | 297 | –333 | +630 | – |
| Marge in % | 13,8 | 11,2 | +2,6 | – | 1,1 | –1,3 | +2,4 | – |
| DB-Konzern (inkl. nicht fortgeführter Geschäftsbereiche) 2) | 4.150 | 4.985 | –835 | –16,8 | 483 | 843 | –360 | –42,7 |
| davon nicht fortgeführte Geschäftsbereiche 2) | 427 | 2.042 | –1.615 | –79,1 | 186 | 1.176 | –990 | –84,2 |
| Investitionen / in Mio. € | Brutto-Investitionen |
Eigenfinanzierte Netto-Investitionen 4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | Veränderung | 2025 | 2024 | Veränderung | |||
| absolut | % | absolut | % | |||||
| DB Fernverkehr | 1.107 | 764 | +343 | +44,9 | 1.106 | 764 | +342 | +44,8 |
| DB Regio | 684 | 498 | +186 | +37,3 | 643 | 480 | +163 | +34,0 |
| DB Cargo | 472 | 349 | +123 | +35,2 | 469 | 349 | +120 | +34,4 |
| DB InfraGO 1) | 18.301 | 15.227 | +3.074 | +20,2 | 2.668 | 3.190 | –522 | –16,4 |
| DB Energie | 441 | 377 | +64 | +17,0 | 160 | 130 | +30 | +23,1 |
| Beteiligungen/Sonstige 1) | 955 | 1.170 | –215 | –18,4 | 955 | 1.169 | –214 | –18,3 |
| Konsolidierung | –106 | –138 | +32 | –23,2 | –106 | –138 | +32 | –23,2 |
| DB-Konzern | 21.854 | 18.247 | +3.607 | +19,8 | 5.895 | 5.944 | –49 | –0,8 |
| davon Investitionszuschüsse 2) | 7.645 | 9.218 | –1.573 | –17,1 | – | – | – | – |
| davon Eigenkapitalmaßnahmen des Bundes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen 3) | 8.314 | 3.085 | +5.229 | +169 | – | – | – | – |
| DB-Konzern (inkl. nicht fortgeführter Geschäftsbereiche) 2) | 22.087 | 18.999 | +3.088 | +16,3 | 6.128 | 6.690 | –562 | –8,4 |
| davon nicht fortgeführte Geschäftsbereiche 2) | 233 | 752 | –519 | –69,0 | 233 | 746 | –513 | –68,8 |
1) Werte für 2024 wegen der Verschmelzung der DB Kommunikationstechnik GmbH angepasst.
2) Enthält für 2025 die Werte vom 1. Januar bis 30. April 2025 von DB Schenker und für 2024 die Werte vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 von DB Schenker sowie die Werte vom 1. Januar bis 31. Mai 2024 von DB Arriva.
3) Ohne Eigenkapitalzuführungen im Zusammenhang mit dem Klimaschutzprogramm (Mittelfluss der letzten Eigenkapital-Tranche in 2024).
4) Ohne zusätzliche Eigenkapitalerhöhungen des Bundes zur Infrastrukturfinanzierung.