Energiemärkte
Die zentrale Sicherungspolitik des DB-Konzerns zielt darauf, Folgen von Energiepreisschwankungen zu reduzieren. Die Entwicklung der Marktpreise in 2025 schlug daher zumindest kurzfristig nicht voll auf unsere Aktivitäten durch.
Brentöl
| Brent / in USD/bbl | 2025 | 2024 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | % | |||
| Durchschnittspreis | 68,2 | 79,9 | –11,7 | –14,6 |
| Höchstpreis | 82,6 | 92,2 | –9,6 | –10,4 |
| Tiefstpreis | 58,4 | 68,7 | –10,3 | –15,0 |
| Jahresendpreis | 60,9 | 74,6 | –13,7 | –18,4 |
Die Daten entsprechen den per Januar 2026 verfügbaren Erkenntnissen und Einschätzungen. Quelle: Refinitiv/LSEG
- 2025 gingen die Ölpreise deutlich zurück. Der Euro gewann im Jahresverlauf an Stärke, sodass der Rohstoffeinkauf im Euro-Raum zusätzlich begünstigt wurde.
- Die CO₂-Abgabe (Brennstoffemissionshandelsgesetz; BEHG) stieg 2025 von 45 € auf 55 € pro Tonne.
Strom und Emissionszertifikate
| 2025 | 2024 | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|
| absolut | % | |||
| Grundlaststrom (Folgejahr) in €/MWh | ||||
| Durchschnittspreis | 87,4 | 88,7 | –1,3 | –1,5 |
| Höchstpreis | 103,2 | 103,8 | –0,6 | –0,6 |
| Tiefstpreis | 76,8 | 67,6 | +9,2 | +13,6 |
| Jahresendpreis | 83,1 | 88,8 | –5,7 | –6,4 |
| Emissionszertifikate in €/t CO₂ | ||||
| Durchschnittspreis | 74,9 | 66,5 | +8,4 | +12,6 |
| Höchstpreis | 88,9 | 81,3 | +7,6 | +9,3 |
| Tiefstpreis | 60,1 | 51,1 | +9,0 | +17,6 |
| Jahresendpreis | 87,4 | 73,0 | +14,4 | +19,7 |
Die Daten entsprechen den per Januar 2026 verfügbaren Erkenntnissen und Einschätzungen. Quelle: Refinitiv/LSEG
Die Notierungen am Terminmarkt für Strom mit Lieferungen im Folgejahr sind 2025 leicht gesunken. Die Gründe für den Preisrückgang liegen v. a. in den gesunkenen Gaspreisen. Deutschland konnte den Stopp der Erdgaslieferungen aus Russland nach Inbetriebnahme der Flüssiggasterminals durch erhöhte LNG-(Liquefied Natural Gas-)Importe v. a. aus den USA kompensieren. Mit dem weiteren Ausbau erneuerbarer Energien liegt deren Anteil an der Bruttostromproduktion 2025 in Deutschland wie auch im Vorjahr auf einem Allzeithoch von rund 58 %. Auch wenn die Preise für Strom deutlich gefallen sind, liegt das Preisniveau noch immer höher als vor dem Ukraine-Krieg.