Überblick
Auf einen Blick
| Ausgewählte Kennzahlen | 2025 | 2024 |
Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | % | |||
| Finanzkennzahlen in Mio. € | ||||
| Umsatz | 26.985 | 26.203 | +782 | +3,0 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | –2.304 | –1.367 | –937 | +68,5 |
| Jahresergebnis | 5.349 | –764 | +6.113 | – |
| EBITDA bereinigt | 3.723 | 2.943 | +780 | +26,5 |
| EBIT bereinigt | 297 | –333 | +630 | – |
| Eigenkapital per 31.12. | 30.161 | 17.203 | +12.958 | +75,3 |
| Netto-Finanzschulden per 31.12. | 20.694 | 32.574 | –11.880 | –36,5 |
| Bilanzsumme per 31.12. | 88.877 | 83.898 | +4.979 | +5,9 |
| Capital Employed per 31.12. | 52.837 | 52.166 | +671 | +1,3 |
| Return on Capital Employed (ROCE) in % | 0,6 | –0,6 | +1,2 | – |
| Tilgungsdeckung in % | 13,4 | 6,0 | +7,4 | – |
| Brutto-Investitionen | 21.854 | 18.247 | +3.607 | +19,8 |
| Eigenfinanzierte Netto-Investitionen 1) | 5.895 | 5.944 | –49 | –0,8 |
| Mittelfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | 3.946 | 4.567 | –621 | –13,6 |
| Leistungskennzahlen | ||||
| Reisende in Mio. | 2.498 | 2.429 | +69 | +2,8 |
| Schienenpersonenverkehr | ||||
| Pünktlichkeit DB-Schienenpersonenverkehr in Deutschland in % | 88,0 | 89,5 | –1,5 | – |
| Pünktlichkeit DB Fernverkehr in % | 60,1 | 62,5 | –2,4 | – |
| Reisende in Mio. | 1.930 | 1.867 | +63 | +3,4 |
| davon DB Fernverkehr | 135,8 | 133,4 | +2,4 | +1,8 |
| Verkehrsleistung in Mio. Pkm | 86.964 | 84.707 | +2.257 | +2,7 |
| davon DB Fernverkehr | 45.492 | 44.106 | +1.386 | +3,1 |
| Betriebsleistung in Mio. Trkm | 585,4 | 566,7 | +18,7 | +3,3 |
| Schienengüterverkehr | ||||
| Beförderte Güter in Mio. t | 165,2 | 179,8 | –14,6 | –8,1 |
| davon deutsche Gesellschaften | 128,0 | 148,6 | –20,6 | –13,9 |
| Verkehrsleistung 2) in Mio. tkm | 58.531 | 68.545 | –10.014 | –14,6 |
| davon deutsche Gesellschaften | 36.567 | 46.435 | –9.868 | –21,3 |
| Schieneninfrastruktur | ||||
| Pünktlichkeit Schiene in Deutschland 3) in % | 86,5 | 88,1 | –1,6 | – |
| Pünktlichkeit Schiene DB-Konzern in Deutschland in % | 87,9 | 89,4 | –1,5 | – |
| Betriebsleistung auf dem Netz in Mio. Trkm | 1.108 | 1.103 | +5 | +0,5 |
| davon konzernexterne Bahnen | 455,1 | 448,8 | +6,3 | +1,4 |
| Anteil konzernexterner Bahnen in % | 41,1 | 40,7 | +0,4 | – |
| Stationshalte in Mio. | 159,6 | 160,1 | –0,5 | –0,3 |
| davon konzernexterne Bahnen | 47,7 | 49,3 | –1,6 | –3,2 |
| Busverkehr | ||||
| Reisende in Mio. | 567,3 | 562,2 | +5,1 | +0,9 |
| Verkehrsleistung in Mio. Pkm | 6.322 | 6.266 | +56 | +0,9 |
| Betriebsleistung in Mio. Buskm | 553,5 | 555,4 | –1,9 | –0,3 |
| Weitere Kennzahlen | ||||
| Auftragsbestand im Personenverkehr per 31.12. in Mrd. € | 99,5 | 91,7 | +7,8 | +8,5 |
| Betriebslänge Schienennetz per 31.12. in km | 33.502 | 33.478 | +24 | +0,1 |
| Personenbahnhöfe per 31.12. | 5.713 | 5.703 | +10 | +0,2 |
| Rating Moody’s / S & P Global Ratings | Aa 1/AA+ | Aa 1/AA– | – | – |
| Mitarbeitende per 31.12. in VZP | 219.152 | 225.560 | –6.408 | –2,8 |
| Frauenanteil per 31.12. in % | 22,9 | 23,3 | –0,4 | – |
| Mitarbeitendenzufriedenheit 4) in ZI | – | 3,8 | – | – |
| Absolute CO₂e-Emissionen Scope 1 und 2 im Vergleich zu 2019 5) in % | –21,8 | –19,2 | –2,6 | – |
| Anteil erneuerbarer Energien am DB-Bahnstrommix 6) in % | 71,5 | 69,8 | +1,7 | – |
| Lärmsanierte Strecke gesamt per 31.12. in km | 2.422 | 2.324 | +98 | +4,2 |
1) Ohne zusätzliche Eigenkapitalerhöhungen des Bundes zur Infrastrukturfinanzierung.
2) Abgerechnete Leistung (Tariftonnenkilometer).
3) Konzernexterne und -interne Eisenbahnverkehrsunternehmen.
4) 2024 inkl. DB Schenker.
5) Enthält 2024 aus dem Bereich Beteiligungen/Sonstige die DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH und von DB Cargo die DB Cargo AG sowie ausländische Tochtergesellschaften ohne deren stationäre Anlagen und nicht DB Energie.
6) In Deutschland. Die Daten für 2025 bilden eine Prognose mit Stand Januar 2026 ab. Der Vorjahreswert entspricht dem Stand der gesetzlichen Stromkennzeichnung nach EnWG und kann deshalb von der vorläufigen Angabe aus dem Vorjahresbericht abweichen. Es erfolgt die gesonderte Darstellung des EE-Anteils ohne EEG-Förderung.