Mitarbeitendenzahl und -struktur
MITARBEITENDE PER 31.12. / in NP | 2021 | 2020 | Veränderung | 2019 | ||
absolut | % | |||||
DB Fernverkehr | 19.836 | 19.873 | –37 | –0,2 | 18.370 | |
DB Regio | 39.333 | 39.299 | +34 | +0,1 | 38.462 | |
DB Cargo | 30.606 | 30.586 | +20 | +0,1 | 29.998 | |
DB Netze Fahrweg | 52.756 | 51.714 | +1.042 | +2,0 | 50.107 | |
DB Netze Personenbahnhöfe | 7.161 | 6.864 | +297 | +4,3 | 6.595 | |
DB Netze Energie | 1.968 | 1.928 | +40 | +2,1 | 1.829 | |
Sonstige | 60.978 | 60.589 | +389 | +0,6 | 58.131 | |
Systemverbund Bahn | 212.638 | 210.853 | +1.785 | +0,8 | 203.492 | |
DB Arriva | 46.031 | 48.796 | –2.765 | –5,7 | 55.283 | |
DB Schenker | 78.321 | 76.629 | +1.692 | +2,2 | 79.136 | |
DB-Konzern | 336.990 | 336.278 | +712 | +0,2 | 337.911 |
Per 31. Dezember 2021 lag die Mitarbeitendenzahl auf dem Niveau des Vorjahresendes.
MITARBEITENDE NACH REGIONEN PER 31.12. / in NP | 2021 | 2020 | Veränderung | 2019 | ||
absolut | % | |||||
Deutschland | 218.705 | 217.028 | +1.677 | +0,8 | 211.300 | |
Europa (ohne Deutschland) | 88.486 | 89.990 | –1.504 | –1,7 | 96.901 | |
Asien/Pazifik | 17.021 | 16.806 | +215 | +1,3 | 16.980 | |
Nordamerika | 9.311 | 9.163 | +148 | +1,6 | 9.390 | |
Übrige Welt | 3.467 | 3.291 | +176 | +5,3 | 3.340 | |
DB-Konzern | 336.990 | 336.278 | +712 | +0,2 | 337.911 |
Der Anteil der Mitarbeitenden außerhalb Deutschlands blieb mit rund 35% auf Vorjahresniveau (per 31. Dezember 2020: rund 35%).