Informationen nach Regionen
FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01. BIS 31.12. / in Mio. € | Externe | Langfristige | Capital | Brutto- | Netto- | Mitarbeitende 1) | ||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Deutschland | 24.055 | 21.568 | 46.187 | 43.811 | 37.983 | 36.671 | 14.363 | 13.282 | 5.338 | 4.788 | 209.763 | 207.996 |
Europa (ohne Deutschland) | 14.278 | 12.031 | 5.757 | 5.799 | 4.145 | 4.472 | 833 | 1.012 | 813 | 990 | 84.260 | 85.699 |
Asien/Pazifik | 4.957 | 3.519 | 1.291 | 1.109 | 1.139 | 1.026 | 258 | 182 | 258 | 182 | 16.985 | 16.764 |
Nordamerika | 3.180 | 2.236 | 271 | 243 | 680 | 483 | 40 | 38 | 40 | 38 | 9.256 | 9.027 |
Übrige Welt | 780 | 548 | 37 | 36 | 82 | 60 | 13 | 8 | 13 | 8 | 3.452 | 3.282 |
Konsolidierung | – | – | –977 | –919 | –1.009 | –948 | –120 | –120 | –120 | –120 | – | – |
DB-Konzern bereinigt | 47.250 | 39.902 | 52.566 | 50.079 | 43.020 | 41.764 | 15.387 | 14.402 | 6.342 | 5.886 | 323.716 | 322.768 |
Überleitung | –175 | –1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DB-Konzern | 47.075 | 39.901 | 52.566 | 50.079 | 43.020 | 41.764 | 15.387 | 14.402 | 6.342 | 5.886 | 323.716 | 322.768 |
1) Angabe erfolgt zum Abschlussstichtag.