Mitarbeitendenzahl und -struktur
MITARBEITENDE PER 31.12. / in VZP | 2021 | 2020 | Veränderung | 2019 | ||
absolut | % | |||||
DB Fernverkehr | 18.790 | 18.794 | – 4 | – | 17.289 | |
DB Regio | 37.220 | 37.159 | + 61 | + 0,2 | 36.374 | |
DB Cargo | 30.057 | 30.052 | + 5 | – | 29.525 | |
DB Netze Fahrweg | 51.290 | 50.330 | + 960 | + 1,9 | 48.787 | |
DB Netze Personenbahnhöfe | 6.811 | 6.525 | + 286 | + 4,4 | 6.216 | |
DB Netze Energie | 1.900 | 1.861 | + 39 | + 2,1 | 1.772 | |
Sonstige | 58.345 | 57.878 | + 467 | + 0,8 | 55.497 | |
Systemverbund Bahn | 204.413 | 202.599 | + 1.814 | + 0,9 | 195.460 | |
DB Arriva | 43.189 | 46.008 | – 2.819 | – 6,1 | 52.331 | |
DB Schenker | 76.114 | 74.161 | + 1.953 | + 2,6 | 76.153 | |
DB-Konzern | 323.716 | 322.768 | + 948 | + 0,3 | 323.944 | |
Konsolidierungskreis-änderungen | – 605 | – | – 605 | – | ‒ | |
DB-Konzern – vergleichbar | 323.111 | 322.768 | + 343 | + 0,1 | 323.944 |
Zur besseren Vergleichbarkeit werden die Mitarbeitendenzahlen in Vollzeitpersonen (VZP)umgerechnet. Teilzeitbeschäftigte Mitarbeitende werden dabei entsprechend ihrem Anteil an der regulären Jahresarbeitszeit berücksichtigt.
Per 31. Dezember 2021 lag die Mitarbeitendenzahl auf dem Niveau des Vorjahresendes. Rückgänge bei DB Arriva v.a. aufgrund des coronabedingten Nachfragerückgangs bei UK Bus wurden durch einen Anstieg bei DB Schenker im Wesentlichen infolge der positiven Geschäftsentwicklung sowie einer leicht höheren Mitarbeitendenzahl im Systemverbund Bahn vollständig kompensiert. Hier wirkten v.a. Maßnahmen zur Steigerung der Kapazität und Qualität bei DB Netze Fahrweg und DB Netze Personenbahnhöfe. Im Bereich Sonstige stieg die Zahl der Mitarbeitenden zudem u.a. infolge von ausgeweiteten Digitalisierungs- und Qualitätsmaßnahmen, zusätzlichen Hygiene- und Sicherheitserfordernissen infolge der Corona-Pandemie sowie der Erhöhung der Eigenfertigungstiefe.
MITARBEITENDE NACH REGIONEN PER 31.12. / in VZP | 2021 | 2020 | Veränderung | 2019 | ||
absolut | % | |||||
Deutschland | 209.763 | 207.996 | + 1.767 | + 0,8 | 202.328 | |
Europa (ohne Deutschland) | 84.260 | 85.699 | – 1.439 | – 1,7 | 92.106 | |
Asien/Pazifik | 16.985 | 16.764 | + 221 | + 1,3 | 16.890 | |
Nordamerika | 9.256 | 9.027 | + 229 | + 2,5 | 9.285 | |
Übrige Welt | 3.452 | 3.282 | + 170 | + 5,2 | 3.335 | |
DB-Konzern | 323.716 | 322.768 | + 948 | + 0,3 | 323.944 |
VERBUNDENHEIT DER MITARBEITENDEN / in Jahren | 2021 | 2020 | 2019 | |
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit | 16 | 17 | 17 | |
Altersdurchschnitt | 45 | 45 | 45 |
Deutschland (Gesellschaften mit rund 98% der inländischen Mitarbeitenden).
FRAUENANTEIL PER 31.12. / in % | 2021 | 2020 | 2019 | |
DB-Konzern | 24,4 | 24,3 | 24,3 | |
in Deutschland | 23,4 | 23,3 | 23,3 |
Weitere Informationen im Abschnitt Mitarbeitendenzahl und -struktur.