Kundenzufriedenheit
Entwicklung im Berichtsjahr
KUNDENZUFRIEDENHEIT / in ZI | 2021 | 2020 | 2019 | |
DB Fernverkehr | 77,8 | 80,2 | 76,5 | |
DB Regio (Schiene) | 71,6 | 69,0 | 66,1 | |
DB Regio (Bus) 1) | 75 | 71 | 73 | |
DB Cargo | 70 | 68 | 61 | |
DB Netze Personenbahnhöfe (Reisende/Besucher) | 73 | 72 | 69 | |
DB Arriva (Bus und Schiene im Vereinigten Königreich) | 77 | 80 | 78 | |
DB Schenker | 68 | 74 | 71 |
1) Methodenänderung ab 2020.
Die regelmäßige Messung der Kundenzufriedenheit ist für uns von großer Bedeutung. Die Erhebungen erfolgen jeweils anonym und durch unabhängige Marktforschungsinstitute. Details zur Entwicklung in den einzelnen Geschäftsfeldern finden Sie im Kapitel Entwicklung der Geschäftsfelder.