Konzern-Eigenkapitalspiegel
| in Mio. € | Gezeich- | Rücklagen | Erwirt- | Eigen- | Hybrid- | Nicht Anteile | 
 | ||||||
| Kapital- | Währungs- | Marktbe- | Marktbe- | Neube- | sonstige | Summe | |||||||
| Stand per 01.01.2020 | 2.150 | 6.310 | 94 | 1 | –149 | –2.843 | –13 | 3.400 | 7.225 | 12.775 | 1.997 | 155 | 14.927 | 
|  Kapitalerhöhung/ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 
| Kapitalherabsetzung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –1 | –1 | 
| Dividendenzahlung/ Vergütung Hybridkapital | – | – | – | – | – | – | – | – | –650 | –650 | –21 | –6 | –677 | 
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | – | –5.439 | – | – | – | – | – | –5.439 | 5.439 | – | – | – | – | 
| Übrige Veränderungen | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | –2 | –2 | – | 2 | 0 | 
| Gesamtergebnis | – | 0 | –169 | 1 | –22 | –1.087 | – | –1.277 | –5.710 | –6.987 | 26 | –28 | –6.989 | 
| davon Jahresergebnis | – | – | – | – | – | – | – | – | –5.710 | –5.710 | 26 | –23 | –5.707 | 
| davon Währungsänderungen | – | – | –169 | – | – | – | – | –169 | – | –169 | – | –4 | –173 | 
| davon latente Steuern | – | – | – | – | 1 | –21 | – | –20 | – | –20 | – | – | –20 | 
| davon Marktbewertung/ Reklassifizierung | – | – | – | 1 | –23 | – | – | –22 | – | –22 | – | – | –22 | 
| davon Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne | – | – | – | – | – | –1.066 | – | –1.066 | – | –1.066 | – | –1 | –1.067 | 
| davon Anteil an erfolgsneutralen Bestandteilen aus Unternehmen, die at Equity bilanziert werden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Stand per 31.12.2020 | 2.150 | 871 | –75 | 2 | –171 | –3.930 | –13 | –3.316 | 6.302 | 5.136 | 2.002 | 132 | 7.270 | 
| in Mio. € | Gezeich- | Rücklagen | Erwirt- | Eigen- | Hybrid- | Nicht | 
 | ||||||
| Kapital- | Währungs- | Marktbe- | Marktbe- | Neube- | sonstige | Summe | |||||||
| Stand per 01.01.2021 | 2.150 | 871 | –75 | 2 | –171 | –3.930 | –13 | –3.316 | 6.302 | 5.136 | 2.002 | 132 | 7.270 | 
|  Kapitalerhöhung/ | – | 2.675 | – | – | – | – | – | 2.675 | – | 2.675 | – | 1 | 2.676 | 
| Kapitalherabsetzung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Dividendenzahlung/ Vergütung Hybridkapital | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –26 | –7 | –33 | 
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Übrige Veränderungen | – | – | –2 | – | – | – | 1 | –1 | 1 | – | – | 0 | 0 | 
| Gesamtergebnis | – | – | 102 | 3 | 84 | 1.431 | – | 1.620 | –946 | 674 | 26 | 8 | 708 | 
| davon Jahresergebnis | – | – | – | – | – | – | – | – | –946 | –946 | 26 | 9 | –911 | 
| davon Währungsänderungen | – | – | 102 | – | – | – | – | 102 | – | 102 | – | –1 | 101 | 
| davon latente Steuern | – | – | – | – | –7 | –51 | – | –58 | – | –58 | – | – | –58 | 
| davon Marktbewertung/ Reklassifizierung | – | – | – | 0 | 91 | – | – | 91 | – | 91 | – | – | 91 | 
| davon Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne | – | – | – | – | – | 1.482 | – | 1.482 | – | 1.482 | – | – | 1.482 | 
| davon Anteil an erfolgsneutralen Bestandteilen aus Unternehmen, die at Equity bilanziert werden | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | – | 3 | – | – | 3 | 
| Stand per 31.12.2021 | 2.150 | 3.546 | 25 | 5 | –87 | –2.499 | –12 | 978 | 5.357 | 8.485 | 2.002 | 134 | 10.621 | 



