Informationen nach Regionen
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. / in Mio. € | Externe Umsatzerlöse | Langfristige Vermögenswerte 1) | Capital Employed 1) | Brutto-Investitionen | Netto-Investitionen | Mitarbeitende 1) | ||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Deutschland | 28.843 | 29.003 | 52.644 | 48.935 | 43.691 | 40.236 | 16.062 | 14.273 | 6.782 | 5.709 | 221.114 | 212.188 |
Europa (ohne Deutschland) 2) | 9.063 | 11.681 | 3.293 | 5.087 | 2.584 | 3.868 | 827 | 801 | 799 | 762 | 39.624 | 40.849 |
Asien/Pazifik | 3.822 | 5.983 | 1.354 | 1.408 | 1.130 | 1.120 | 180 | 247 | 176 | 247 | 17.191 | 18.006 |
Nordamerika | 2.746 | 4.417 | 659 | 750 | 808 | 1.025 | 121 | 106 | 121 | 106 | 10.853 | 11.299 |
Übrige Welt | 720 | 1.001 | 62 | 58 | 94 | 93 | 23 | 39 | 23 | 39 | 3.641 | 3.735 |
Konsolidierung | – | – | –1.066 | –1.024 | –7 | –1.053 | –119 | –113 | –119 | –113 | – | – |
DB-Konzern bereinigt 2) | 45.194 | 52.085 | 56.946 | 55.214 | 48.300 | 45.289 | 17.094 | 15.353 | 7.782 | 6.750 | 292.423 | 286.077 |
Überleitung | –3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DB-Konzern 2) | 45.191 | 52.085 | 56.946 | 55.214 | 48.300 | 45.289 | 17.094 | 15.353 | 7.782 | 6.750 | 292.423 | 286.077 |
1) Angabe erfolgt zum Abschlussstichtag.
2) Werte 2022 für externe Umsatzerlöse und Mitarbeitende aufgrund Ausweisänderung von DB Arriva als nicht fortgeführter Geschäftsbereich angepasst.