Konzern-Bilanz
Aktiva
in Mio. €  |  Anhang  |  31.12.2023  |  31.12.2022  |  
Langfristige Vermögenswerte  |  |||
Sachanlagen  |  (13)  |  54.037  |  52.268  |  
Immaterielle Vermögenswerte  |  (14)  |  2.819  |  2.854  |  
Anteile an at Equity bilanzierten Unternehmen  |  (15)  |  408  |  446  |  
Sonstige Beteiligungen und Wertpapiere  |  (17)  |  62  |  134  |  
Forderungen und sonstige Vermögenswerte  |  (19)  |  2.309  |  2.273  |  
Derivative Finanzinstrumente  |  (21)  |  679  |  559  |  
Aktive latente Steuern  |  (16)  |  652  |  510  |  
60.966  |  59.044  |  ||
Kurzfristige Vermögenswerte  |  |||
Vorräte  |  (18)  |  2.099  |  2.076  |  
Sonstige Beteiligungen und Wertpapiere  |  (17)  |  519  |  502  |  
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  |  (19)  |  5.447  |  6.334  |  
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte  |  (19)  |  2.332  |  2.803  |  
Forderungen aus Ertragsteuern  |  (20)  |  52  |  65  |  
Derivative Finanzinstrumente  |  (21)  |  120  |  189  |  
Flüssige Mittel  |  (22)  |  2.631  |  5.138  |  
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte  |  (23)  |  3.306  |  152  |  
16.506  |  17.259  |  ||
Bilanzsumme  |  77.472  |  76.303  |  
Passiva
in Mio. €  |  Anhang  |  31.12.2023  |  31.12.2022  |  
Eigenkapital  |  |||
Gezeichnetes Kapital  |  (24)  |  2.150  |  2.150  |  
Rücklagen  |  (25)  |  5.388  |  4.901  |  
Erwirtschaftete Ergebnisse  |  (26)  |  2.443  |  5.489  |  
Eigenkapital der Aktionäre der Deutschen Bahn AG  |  9.981  |  12.540  |  |
Hybridkapital  |  (27)  |  2.002  |  2.002  |  
Nicht beherrschende Anteile  |  (27)  |  143  |  137  |  
12.126  |  14.679  |  ||
Langfristiges Fremdkapital  |  |||
Finanzschulden  |  (28)  |  33.971  |  31.186  |  
Übrige Verbindlichkeiten  |  (29)  |  986  |  933  |  
Derivative Finanzinstrumente  |  (21)  |  336  |  329  |  
Pensionsverpflichtungen  |  (31)  |  3.492  |  2.970  |  
Sonstige Rückstellungen  |  (32)  |  2.877  |  2.960  |  
Passive Abgrenzungen  |  (33)  |  598  |  526  |  
Passive latente Steuern  |  (16)  |  109  |  241  |  
42.369  |  39.145  |  ||
Kurzfristiges Fremdkapital  |  |||
Finanzschulden  |  (28)  |  4.137  |  4.087  |  
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  |  (29)  |  6.224  |  7.940  |  
Sonstige Verbindlichkeiten  |  (29)  |  3.998  |  4.463  |  
Ertragsteuerschulden  |  (30)  |  144  |  243  |  
Derivative Finanzinstrumente  |  (21)  |  96  |  76  |  
Sonstige Rückstellungen  |  (32)  |  5.456  |  4.610  |  
Passive Abgrenzungen  |  (33)  |  765  |  899  |  
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten  |  (23)  |  2.157  |  161  |  
22.977  |  22.479  |  ||
Bilanzsumme  |  77.472  |  76.303  |  


