Überblick
Umsatz bereinigt / in Mio. € | Gesamtumsatz | Außenumsatz | ||||||
2023 | 2022 | Veränderung | 2023 | 2022 | Veränderung | |||
absolut | % | absolut | % | |||||
DB Fernverkehr | 5.896 | 4.980 | +916 | +18,4 | 5.729 | 4.845 | +884 | +18,2 |
DB Regio | 9.706 | 9.039 | +667 | +7,4 | 9.536 | 8.921 | +615 | +6,9 |
DB Cargo | 5.582 | 5.244 | +338 | +6,4 | 5.279 | 4.998 | +281 | +5,6 |
DB Netze Fahrweg | 6.340 | 6.266 | +74 | +1,2 | 2.157 | 2.035 | +122 | +6,0 |
DB Netze Personenbahnhöfe | 1.449 | 1.384 | +65 | +4,7 | 662 | 593 | +69 | +11,6 |
DB Energie | 3.970 | 4.200 | –230 | –5,5 | 1.952 | 2.451 | –499 | –20,4 |
Sonstige | 6.829 | 6.123 | +706 | +11,5 | 775 | 696 | +79 | +11,4 |
Konsolidierung Systemverbund Bahn | –13.591 | –12.576 | –1.015 | +8,1 | – | – | – | – |
Systemverbund Bahn | 26.181 | 24.660 | +1.521 | +6,2 | 26.090 | 24.539 | +1.551 | +6,3 |
DB Schenker | 19.127 | 27.604 | –8.477 | –30,7 | 19.104 | 27.545 | –8.441 | –30,6 |
Konsolidierung Übrige 1) | –114 | –179 | +65 | –36,3 | – | 1 | –1 | –100 |
DB-Konzern 1) | 45.194 | 52.085 | –6.891 | –13,2 | 45.194 | 52.085 | –6.891 | –13,2 |
DB-Konzern (inkl. nicht fortgeführten Geschäftsbereichs) | 49.212 | 56.296 | –7.084 | –12,6 | 49.212 | 56.296 | –7.084 | –12,6 |
davon nicht fortgeführter Geschäftsbereich | 4.018 | 4.214 | –196 | –4,7 | 4.018 | 4.212 | –194 | –4,6 |
operative Ergebnisgrößen / in Mio. € | EBITDA bereinigt | EBIT bereinigt | ||||||
2023 | 2022 | Veränderung | 2023 | 2022 | Veränderung | |||
absolut | % | absolut | % | |||||
DB Fernverkehr | 483 | 389 | +94 | +24,2 | –43 | –39 | –4 | +10,3 |
DB Regio | 634 | 619 | +15 | +2,4 | –22 | –31 | +9 | –29,0 |
DB Cargo | –74 | –257 | +183 | –71,2 | –497 | –665 | +168 | –25,3 |
DB Netze Fahrweg | –435 | 1.244 | –1.679 | – | –1.098 | 601 | –1.699 | – |
DB Netze Personenbahnhöfe | 20 | 195 | –175 | –89,7 | –150 | 29 | –179 | – |
DB Energie | 242 | 185 | +57 | +30,8 | 163 | 103 | +60 | +58,3 |
Sonstige/Konsolidierung Systemverbund Bahn | 118 | –85 | +203 | – | –429 | –598 | +169 | –28,3 |
Systemverbund Bahn | 988 | 2.290 | – 1.302 | –56,9 | –2.076 | –600 | –1.476 | – |
DB Schenker | 1.909 | 2.512 | –603 | –24,0 | 1.129 | 1.841 | –712 | –38,7 |
Konsolidierung Übrige 1) | –20 | –19 | –1 | +5,3 | –17 | –16 | –1 | +6,3 |
DB-Konzern 1) | 2.877 | 4.783 | –1.906 | –39,8 | –964 | 1.225 | –2.189 | – |
Marge 1) in % | 6,4 | 9,2 | –2,8 | – | –2,1 | 2,4 | –4,5 | – |
DB-Konzern (inkl. nicht fortgeführten Geschäftsbereichs) | 3.272 | 5.210 | –1.938 | –37,2 | –865 | 1.253 | –2.118 | –169 |
davon nicht fortgeführter Geschäftsbereich | 375 | 411 | –36 | –8,8 | 80 | 12 | +68 | – |
Investitionen / in Mio. € | Brutto-Investitionen | Netto-Investitionen | ||||||
2023 | 2022 | Veränderung | 2023 | 2022 | Veränderung | |||
absolut | % | absolut | % | |||||
DB Fernverkehr | 1.657 | 1.667 | –10 | –0,6 | 1.657 | 1.666 | –9 | –0,5 |
DB Regio | 606 | 716 | –110 | –15,4 | 581 | 695 | –114 | –16,4 |
DB Cargo | 319 | 452 | –133 | –29,4 | 308 | 403 | –95 | –23,6 |
DB Netze Fahrweg | 10.746 | 8.969 | +1.777 | +19,8 | 2.830 | 1.738 | +1.092 | +62,8 |
DB Netze Personenbahnhöfe | 1.595 | 1.434 | +161 | +11,2 | 505 | 397 | +108 | +27,2 |
DB Energie | 329 | 303 | +26 | +8,6 | 88 | 75 | +13 | +17,3 |
Sonstige/Konsolidierung Systemverbund Bahn | 665 | 611 | +54 | +8,8 | 662 | 604 | +58 | +9,6 |
Systemverbund Bahn | 15.917 | 14.152 | +1.765 | +12,5 | 6.631 | 5.578 | +1.053 | +18,9 |
DB Schenker | 950 | 946 | +4 | +0,4 | 947 | 946 | +1 | +0,1 |
Konsolidierung Übrige | – | – | – | – | – | – | – | – |
DB-Konzern 1) | 16.867 | 15.098 | +1.769 | +11,7 | 7.578 | 6.524 | +1.054 | +16,2 |
davon Investitionszuschüsse 1) | 9.289 | 8.574 | +715 | +8,3 | – | – | – | – |
DB-Konzern (inkl. nicht fortgeführten Geschäftsbereichs) | 17.184 | 15.353 | +1.831 | +11,9 | 7.855 | 6.750 | +1.105 | +16,4 |
davon nicht fortgeführter Geschäftsbereich | 318 | 255 | +63 | +24,7 | 278 | 227 | +51 | +22,5 |
1) Wert für 2022 wegen der Umgliederung von DB Arriva angepasst.